| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Temperaturmessung | Laborthermometer | Präzisions-Schliffthermometer, Einschlussform, eichfähig |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Präzisions-Schliffthermometer, Einschlussform, eichfähig
Nach DIN 12784, mit Normschliff. Einschlussform, Kapillare: unbelegt prismatisch, Durchmesser Oberteil: 11 mm (±0,5 mm).
| Schliffgröße: | NS14,5/23 |
| Kapillare: | unbelegt, prismatisch |
Präzisions-Schliffthermometer, Einschlussform, eichfähig |
| Temperatur | Teilung °C | Länge mm | Eintauchtiefe mm | Einbaulänge mm | Farbe Füllung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 ... 30 °C | 1 | 318 | 45 | 68 | rot | 1 | |
| -100 ... 30 °C | 1 | 325 | 52 | 75 | rot | 1 | |
| -100 ... 30 °C | 1 | 345 | 72 | 95 | rot | 1 | |
| -100 ... 30 °C | 1 | 375 | 102 | 125 | rot | 1 | |
| -100 ... 30 °C | 0,5 | 375 | 102 | 125 | rot | 1 | |
| -38 ... 50 °C | 1 | 318 | 45 | 68 | blau | 1 | |
| -38 ... 50 °C | 1 | 325 | 52 | 75 | blau | 1 | |
| -38 ... 50 °C | 1 | 345 | 72 | 95 | blau | 1 | |
| -38 ... 50 °C | 1 | 375 | 102 | 125 | blau | 1 | |
| -38 ... 50 °C | 1 | 400 | 127 | 150 | blau | 1 | |
| -38 ... 50 °C | 1 | 425 | 152 | 175 | blau | 1 | |
| -38 ... 50 °C | 1 | 450 | 177 | 200 | blau | 1 |

