| Katalog | Optische Instrumente und Mikroskope | Photometer | Küvetten-Glas | Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS-Bereich |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS-Bereich
| Material: | optisches Spezialglas |
Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS-Bereich |
| Wellenlänge nm | Schichtdicke mm | Breite innen mm | Volumen | Verschlussart | Material Verschluss | Abmessung außen (BxTxH) | Art Küvette | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360...2500Art.Nr.7.637 932 | 20 | 20 | 6.000 µl | Deckel | Glas | 25 x 25 x 22,5 mm | Großküvette | 1 | |
| 360...2500Art.Nr.9.144 375 | 30 | 30 | 22.500 µl | Deckel | Glas | 35 x 35 x 32,5 mm | Großküvette | 1 | |
| 360...2500Art.Nr.9.144 376 | 40 | 40 | 56.000 µl | Deckel | Glas | 45 x 45 x 42,5 mm | Großküvette | 1 | |
| 360...2500Art.Nr.6.088 668 | 50 | 50 | 88.000 µl | Deckel | Glas | 55 x 55 x 52,5 mm | Großküvette | 1 | |
![]() | 360...2500Art.Nr.9.144 300 | 10 | 9,5 | 3.500 µl | Deckel | PTFE | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Makro | 1 |
![]() | 360...2500Art.Nr.9.144 302 | 20 | 9,5 | 7.000 µl | ohne | 12,5 x 22,5 x 45 mm | Makro | 1 | |
![]() | 360...2500Art.Nr.9.144 340 | 40 | 9,5 | 14.000 µl | Deckel | PTFE | 12,5 x 42,5 x 45 mm | Makro | 1 |
![]() | 360...2500Art.Nr.9.144 350 | 50 | 9,5 | 17.500 µl | ohne | 12,5 x 52,5 x 45 mm | Makro | 1 | |
| 360...2500Art.Nr.6.091 137 | 50 | 18,5 | 22.500 µl | Deckel | PTFE | 23,6 x 55 x 40 mm | Makro | 1 | |
![]() | 360...2500Art.Nr.9.144 360 | 10 | 4 | 1.400 µl | ohne | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Semi-Mikro | 1 | |
![]() | 320...2500Art.Nr.9.144 750 | 10 | 2 | 700 µl | Deckel | PTFE | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Mikro | 1 |


