| Katalog | Optische Instrumente und Mikroskope | Photometer | Küvetten-Glas | Küvetten für Absorptionsmessungen, UV-Bereich |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Küvetten für Absorptionsmessungen, UV-Bereich
Optisches Material: Quarzglas High Performance.
| Material: | Quarzglas |
| Material Verschluss: | PTFE |
Küvetten für Absorptionsmessungen, UV-Bereich |
| Wellenlänge nm | Schichtdicke mm | Breite innen mm | Volumen | Verschlussart | Abmessung außen (BxTxH) | Art Küvette | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 200...2500Art.Nr.9.144 460 | 10 | 4 | 1.400 µl | Deckel | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Semi-Mikro | 1 |
| 200...2500Art.Nr.9.144 465 | 50 | 4 | 7.000 µl | Deckel | 12,5 x 52,5 x 45 mm | Semi-Mikro | 1 | |
| 200...2500Art.Nr.6.250 017 | 10 | 4 | 1.000 µl | Deckel | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Semi-Mikro | 1 | |
![]() | 200...2500Art.Nr.9.144 730 | 10 | 4 | 1.400 µl | Stopfen | 12,5 x 12,5 x 46 mm | Semi-Mikro | 1 |
![]() | 200...2500Art.Nr.9.144 751 | 10 | 2 | 700 µl | Deckel | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Mikro | 1 |
| 200...2500Art.Nr.6.084 722 | 10 | 2 | 500 µl | Deckel | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Mikro | 1 | |
![]() | 200...2500Art.Nr.9.144 758 | 10 | 2 | 400 µl | Deckel | 12,5 x 12,5 x 40 mm | Mikro | 1 |


