| Katalog | Optische Instrumente und Mikroskope | Photometer | Küvetten-Glas | Küvetten für Absorptionsmessungen, UV-Bereich, Seitenwände und Boden schwarz |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Küvetten für Absorptionsmessungen, UV-Bereich, Seitenwände und Boden schwarz
Optisches Material: Quarzglas High Performance.
| Material: | Quarzglas |
| Material Verschluss: | PTFE |
Küvetten für Absorptionsmessungen, UV-Bereich, Seitenwände und Boden schwarz |
| Wellenlänge nm | Schichtdicke mm | Breite innen mm | Volumen | Verschlussart | Abmessung außen (BxTxH) | Art Küvette | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 200...2500Art.Nr.9.144 490 | 10 | 4 | 1.400 µl | Deckel | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Semi-Mikro | 1 |
| 200...2500Art.Nr.6.800 224 | 10 | 4 | 1.000 µl | Deckel | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Semi-Mikro | 1 | |
![]() | 200...2500Art.Nr.9.144 372 | 10 | 4 | 1.400 µl | Stopfen | 12,5 x 12,5 x 46 mm | Semi-Mikro | 1 |
![]() | 200...2500Art.Nr.9.144 756 | 10 | 2 | 700 µl | Deckel | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Mikro | 1 |
| 200...2500Art.Nr.6.076 641 | 10 | 2 | 500 µl | Deckel | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Mikro | 1 | |
![]() | 200...2500Art.Nr.9.144 385 | 10 | 2 | 400 µl | Deckel | 12,5 x 12,5 x 40 mm | Mikro | 1 |


