| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben, Boro 3.3 , Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit Glasstopfen |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben, Boro 3.3 , Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit Glasstopfen
Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhätllich.
- DIN EN ISO 1042
- DE-M gekennzeichnet
- Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe
- Justiert auf IN
| Norm: | DIN EN ISO 1042 |
| Farbe: | braun |
Messkolben, Boro 3.3 , Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit Glasstopfen |
| Nennvol. ml | Toleranz ± ml | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.4.689 078 | 0.04 | NS10/19 | 2 | |
| 10Art.Nr.4.688 982 | 0.04 | NS10/19 | 2 | |
| 20Art.Nr.4.689 080 | 0.04 | NS10/19 | 2 | |
| 25Art.Nr.4.689 081 | 0.04 | NS10/19 | 2 | |
| 50Art.Nr.4.689 082 | 0.06 | NS12/21 | 2 | |
| 50Art.Nr.4.689 079 | 0.10 | NS14/23 | 2 | |
| 100Art.Nr.4.689 141 | 0.10 | NS14/23 | 2 | |
| 200Art.Nr.4.688 063 | 0.15 | NS14/23 | 2 | |
| 250Art.Nr.4.689 083 | 0.15 | NS14/23 | 2 | |
| 500Art.Nr.4.689 084 | 0.25 | NS19/26 | 2 |

