| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit Glasstopfen, inkl. USP-Chargenzertifikat |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit Glasstopfen, inkl. USP-Chargenzertifikat
Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalpackung geliefert. Auf Anfrage sind sie auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
- DIN EN ISO 1042
- DE-M gekennzeichnet
- Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe
- Justiert auf IN
| Norm: | DIN EN ISO 1042 |
| Farbe: | braun |
Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit Glasstopfen, inkl. USP-Chargenzertifikat |
| Nennvol. ml | Toleranz ml | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.4.689 023 | ±0.02 | NS10/19 | 2 | |
| 10Art.Nr.4.689 024 | ±0.02 | NS10/19 | 2 | |
| 20Art.Nr.4.714 198 | ±0.02 | NS10/19 | 2 | |
| 25Art.Nr.4.689 025 | ±0.03 | NS10/19 | 2 | |
| 50Art.Nr.4.689 026 | ±0.05 | NS12/21 | 2 | |
| 100Art.Nr.4.689 027 | ±0.08 | NS14/23 | 2 | |
| 200Art.Nr.4.689 028 | ±0.10 | NS14/23 | 2 | |
![]() | 250Art.Nr.4.689 029 | ±0.12 | NS14/23 | 2 |
| 500Art.Nr.4.689 188 | ±0.20 | NS19/26 | 2 |


