| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben, Boro 3.3 , Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit PP-Stopfen |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben, Boro 3.3 , Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit PP-Stopfen
Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhätllich.
- DIN EN ISO 1042
- DE-M gekennzeichnet
- Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe
- Justiert auf IN
| Norm: | DIN EN ISO 1042 |
| Farbe: | braun |
7.018 562 |
| Nennvol. ml | Toleranz ± ml | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.4.683 924 | 0.04 | NS10/19 | 2 | |
| 10Art.Nr.4.683 925 | 0.04 | NS10/19 | 2 | |
| 20Art.Nr.4.683 926 | 0.04 | NS10/19 | 2 | |
| 20Art.Nr.4.714 196 | 0,06 | NS12/21 | 2 | |
| 25Art.Nr.4.683 927 | 0.04 | NS10/19 | 2 | |
| 25Art.Nr.4.714 197 | 0,06 | NS12/21 | 2 | |
| 50Art.Nr.4.683 928 | 0.06 | NS12/21 | 2 | |
| 50Art.Nr.4.683 929 | 0.10 | NS14/23 | 2 | |
| 100Art.Nr.4.683 930 | 0.10 | NS14/23 | 2 | |
| 200Art.Nr.4.683 931 | 0.15 | NS14/23 | 2 | |
| 250Art.Nr.4.683 932 | 0.15 | NS14/23 | 2 | |
| 500Art.Nr.4.683 933 | 0.25 | NS19/26 | 2 | |
| 1000Art.Nr.4.683 934 | 0.4 | NS24/29 | 2 |

