| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, braun graduiert, mit PP Stopfen |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, braun graduiert, mit PP Stopfen
Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalpackung geliefert. Auf Anfrage sind sie auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
- BLAUBRAND® ETERNA
- DIN EN ISO 1042
- DE-M gekennzeichnet
- Ringmarke und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe
- Justiert auf IN
| Norm: | DIN EN ISO 1042 |
Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, braun graduiert, mit PP Stopfen |
| Nennvol. ml | Toleranz ml | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.4.688 056 | ±0.04 | NS10/19 | 2 | |
| 10Art.Nr.4.689 236 | ±0.04 | NS10/19 | 2 | |
| 20Art.Nr.4.689 237 | ±0.04 | NS10/19 | 2 | |
| 20Art.Nr.4.689 238 | ±0.06 | NS12/21 | 2 | |
| 25Art.Nr.4.689 234 | ±0.04 | NS10/19 | 2 | |
| 25Art.Nr.4.689 235 | ±0.06 | NS12/21 | 2 | |
| 50Art.Nr.4.689 239 | ±0.06 | NS12/21 | 2 | |
| 50Art.Nr.4.688 057 | ±0.08 | NS14/23 | 2 | |
| 100Art.Nr.4.688 058 | ±0.10 | NS14/23 | 2 | |
| 200Art.Nr.4.689 240 | ±0.15 | NS14/23 | 2 | |
![]() | 250Art.Nr.4.689 241 | ±0.15 | NS14/23 | 2 |
| 500Art.Nr.4.689 242 | ±0.25 | NS19/26 | 2 |


