| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Mikroliterpipetten | Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette® pro, variabel |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette® pro, variabel
Das schlanke Design und ein individuell einstellbarer Fingerbügel ermöglichen ein ergonomisches Arbeiten auch bei längeren Pipettiervorgängen. Die Transferpette® pro verfügt über zwei Justage-Techniken, die ohne Werkzeug durchgeführt werden können: Easy Calibration für die dauerhafte Justage, User Adjustment für eine schnelle, reversible Anpassung an wechselnde Bedingungen wie Temperatur, Spitzenform oder Medieneigenschaften. Hochwertige Materialien und der integrierte Zählwerkschutz machen die Transferpette® pro robust und langlebig. Sie ist komplett autoklavierbar (121 °C).Lieferumfang: Mikroliterpipette, DE-M gekennzeichnet, Qualitätszertifikat, Regalhalter, Silikonfett
| Anzahl Kanäle: | 1 |
| Variabel: | Ja |
Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette® pro, variabel |
| Volumen | Teilung µl | Richtigkeit ± R% | Farbcodierung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,1 ... 1 µlArt.Nr.4.713 242 | 0,001 | 2 | grau | 1 |
![]() | 0,1 ... 2,5 µlArt.Nr.4.713 243 | 0,002 | 1,4 | grau | 1 |
![]() | 0,5 ... 10 µlArt.Nr.4.713 244 | 0,010 | 1 | grau | 1 |
![]() | 2 ... 20 µlArt.Nr.4.713 246 | 0,020 | 0,8 | grau | 1 |
| 2 ... 20 µlArt.Nr.4.713 245 | 0,020 | 0,8 | gelb | 1 | |
| 5 ... 50 µlArt.Nr.4.713 247 | 0,050 | 0,8 | gelb | 1 | |
| 10 ... 100 µlArt.Nr.4.713 248 | 0,100 | 0,6 | gelb | 1 | |
![]() | 20 ... 200 µlArt.Nr.4.713 249 | 0,200 | 0,6 | gelb | 1 |
![]() | 30 ... 300 µlArt.Nr.4.713 250 | 0,500 | 0,6 | grün | 1 |
![]() | 100 ... 1.000 µlArt.Nr.4.713 251 | 1,000 | 0,6 | blau | 1 |
![]() | 250 ... 2.500 µlArt.Nr.4.713 252 | 2,000 | 0,6 | rot | 1 |
![]() | 500 ... 5.000 µlArt.Nr.4.713 253 | 5,000 | 0,6 | rot | 1 |
![]() | 1.000 ... 10.000 µlArt.Nr.4.713 254 | 10,000 | 0,6 | hellblau | 1 |


