| Katalog | Reinigung und Sterilisation | Reinigungs-und Desinfektionsautomaten | Geräte | Einsätze für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Einsätze für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
| Material: | Edelstahl |
Einsätze für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten |
| Typ | Beschreibung | Für | Abmessungen (BxTxH) | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AK 12Art.Nr.9.803 729 | Einsatz in Korbausführung | PLW 8636 | 224 x 434 x 122 mm | 1 |
![]() | A 14Art.Nr.9.803 721 | Deckel 1/4, für Einsatz AK 12 | PLW 8636 | 240 x 210 x 30 mm | 1 |
![]() | E 103/1Art.Nr.9.803 717 | Einsatz für Reagenzgläser | PLW 8636 / PLW 8683 / PLW 8693/ PLW 8617 / PLW 7111 | 200 x 220 x 122 mm | 1 |
![]() | E 104/1Art.Nr.9.803 730 | Einsatz für Reagenzgläser | PLW 8636 / PLW 8683 / PLW 8693/ PLW 8617 / PLW 7111 | 200 x 230 x 152 mm | 1 |
![]() | E 105/1Art.Nr.9.803 731 | Einsatz für Reagenzgläser | PLW 8636 / PLW 8683 / PLW 8693/ PLW 8617 / PLW 7111 | 200 x 210 x 212 mm | 1 |
![]() | E106Art.Nr.9.803 718 | Einsatz 1/2, mit 26 Federhaken | PLW 8636 / PLW 8683 / PLW 8693/ PLW 8617 / PLW 7111 | 195 x 186 x 180 mm | 1 |
![]() | E 106/1Art.Nr.9.803 734 | Einsatz 1/2, mit 26 kleinen Federhaken | PLW 8636 / PLW 8683 / PLW 8693/ PLW 8617 / PLW 7111 | 220 x 446 x 110 mm | 1 |
![]() | E 106/2Art.Nr.9.803 726 | Einsatz 1/2, mit 13 großen Federhaken | PLW 8636 / PLW 8683 / PLW 8693/ PLW 8617 / PLW 7111 | 220 x 186 x 445 mm | 1 |
![]() | E 109Art.Nr.9.803 727 | Einsatz 1/2, für 21 Bechergläser bis 250 ml | PLW 8636 / PLW 8683 / PLW 8693/ PLW 8617 / PLW 7111 | 230 x 460 x 155 mm | 1 |
![]() | E 110Art.Nr.9.803 728 | Einsatz 1/2, für 10 Bechergläser 250-600 ml | PLW 8636 / PLW 8683 / PLW 8693/ PLW 8617 / PLW 7111 | 230 x 505 x 250 mm | 1 |
![]() | E 111Art.Nr.9.803 725 | Einsatz 1/2, für 8 Bechergläser 600-1000 ml | PLW 8636 / PLW 8683 / PLW 8693/ PLW 8617 / PLW 7111 | 230 x 460 x 205 mm | 1 |
![]() | E 139/1Art.Nr.9.803 743 | Einsatz 1/4, für Reagenzgläser 12 x 200 mm | PLW 8636 / PLW 8683 / PLW 8693/ PLW 8617 / PLW 7111 | 200 x 230 x 243 mm | 1 |
![]() | E 144Art.Nr.9.803 736 | Einsatz 1/2, für Bechergläser bis 250 ml | PLW 8636 / PLW 8683 / PLW 8693/ PLW 8617 / PLW 7111 | 200 x 445 x 131 mm | 1 |


