| Katalog | Reinigung und Sterilisation | Reinigungs-und Desinfektionsautomaten | Geräte | Körbe und Wagen für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Körbe und Wagen für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
EasyLoad:
Neues Injektorsystem für alle gängigen Injektormodule sowie eine Vielzahl von weiteren Beladungsträgern
Neues Injektorsystem für alle gängigen Injektormodule sowie eine Vielzahl von weiteren Beladungsträgern
- Optimale Ausnutzung der verfügbaren Beladungshöhe
- Besonders schnelles und einfaches Platzieren des Spülguts
- Gründliche Innenreinigung von Glas verschiedenster Formen und Größen
- Stabiler Halt und höchste Materialschonung beim Spülen
Körbe und Wagen für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten |
| Typ | Beschreibung | Für | Abmessungen (BxTxH) | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A 100Art.Nr.6.266 437 | Oberkorb für Module | PLW 8604 / PLW 8683 / PLW 8693 | 525 x 528 x 141 mm | 1 |
![]() | A 101Art.Nr.6.266 438 | Oberkorb/Lafette, Bestückungshöhe 160 ±30 mm | PLW / 8636 / PLW 8604 / PLW 8683 / PLW 8693 | 528 x 527 x 206 mm | 1 |
![]() | A 102Art.Nr.6.266 439 | Oberkorb/Lafette, Bestückungshöhe 205 ±30 mm | PLW / 8636 / PLW 8604 / PLW 8683 / PLW 8693 | 540 x 527 x 230 mm | 1 |
![]() | A 103Art.Nr.6.266 440 | Oberkorb für Deckel und Zubehör | PLW / 8636 / PLW 8604 / PLW 8683 / PLW 8693 | 528 x 528 x 133 mm | 1 |
![]() | A 150Art.Nr.6.266 441 | Unterkorb für Module | PLW / 8636 / PLW 8604 / PLW 8683 / PLW 8693 | 529 x 546 x 154 mm | 1 |
![]() | A 151Art.Nr.6.266 442 | Unterkorb/Lafette (B x T x H): 529 x 522 x 88 mm, Bestückungshöhe abhängig von Oberkorb | PLW / 8636 / PLW 8604 / PLW 8683 / PLW 8693 | 529 x 522 x 88 mm | 1 |
![]() | A 200Art.Nr.6.266 448 | Wagen für Pipetten | PLW 8683 / PLW 8693 | 529 x 546 x 397 mm | 1 |
![]() | A 202Art.Nr.6.266 444 | Wagen für Siebschalen | PLW 8683 / PLW 8693 | 529 x 542 x 223 mm | 1 |


