InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Gaswaschflaschen nach Drechsel, mit Glasgewinde
- Nach DIN 12596, komplett mit Aufsatz (mit Filterplatte)
- Material Aufsatz: DURAN®-Rohr
| Mit Filterplatte: | Ja |
| Schliffgröße: | NS29/32 |
| Gewinde: | GL14 |
| | Nennvol. ml | Porosität | Menge pro VE |
|---|
| | 100Art.Nr.6.317 397 | | 1 |
| | 250Art.Nr.6.264 988 | | 1 |
| | 500Art.Nr.6.314 995 | | 1 |
| | 1000Art.Nr.4.712 853 | | 1 |
| | 100Art.Nr.6.317 429 | 1 | 1 |
| | 250Art.Nr.6.229 444 | 1 | 1 |
| | 500Art.Nr.6.285 092 | 1 | 1 |
| | 1000Art.Nr.6.275 521 | 1 | 1 |
| | 100Art.Nr.7.941 128 | 2 | 1 |
| | 250Art.Nr.6.325 538 | 2 | 1 |
| | 500Art.Nr.4.712 854 | 2 | 1 |
| | 1000Art.Nr.4.712 855 | 2 | 1 |
Alternativen: