| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Temperieren | Umlauf-Umwälzkühler | Umlaufkühler VALEGRO |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Umlaufkühler VALEGRO
Der moderne, benutzerfreundliche Umlaufkühler zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise und präzise Temperaturkontrolle aus und eignet sich für vielfältige Kühl- und Heizaufgaben in Labor, Industrie und Forschung. Der Kältekreis arbeitet mit umweltfreundlichem, natürlichen Kältemittel und kann dank stufenlos einstellbarer Pumpe an verschiedene Applikationen individuell angepasst werden. Hilfreiche Funktionen, wie Timer, Autostart, Datenaufzeichnung, ein abnehmbares Lüftungsgitter, sowie eine beleuchtete und leicht zu reinigende Füllstandanzeige unterstützen die tägliche Arbeit. Mit der intuitiven Menüführung sind alle Funktionen einfach über das gut ablesbare, ergonomisch geneigte OLED-Touch-Display zugänglich. Alle Schnittstellen (RS232, USB-C) sind direkt unter dem Display angebracht und von vorne leicht zu nutzen. Warnhinweise und Meldungen erfolgen in leicht verständlicher Volltext-Sprache. Integrierte Rollen erleichtern das Handling auf und unter dem Labortisch.
| Material Bad: | Edelstahl |
| Temperatur: | -20 ... 40 °C |
| Temperaturkonstanz: | ±0,3 °C |
| Anzeigeart: | OLED |
| Bedienung: | Touchscreen |
| Kältemittel: | R290 |
| Schutzart (IP): | IP 21 |
Umlaufkühler VALEGRO |
| Typ | Volumen Bad | Max. Förderleist. l/min | Max. Förderdruck bar | Kälteleist. bei 20 °C kW | Abmessung außen (BxTxH) | Stromversorgung | Gewicht kg | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALEGRO 350Art.Nr.6.522 810 | 1,5 ... 3 l | 16 | 0,6 | 0,35 | 230 x 450 x 450 mm | 200 ... 230 V, 50/60 Hz | 26 | 1 |
![]() | VALEGRO 500Art.Nr.6.522 811 | 1,5 ... 3 l | 19 | 0,85 | 0,5 | 230 x 450 x 450 mm | 200 ... 230 V, 50/60 Hz | 26 | 1 |
![]() | VALEGRO 801Art.Nr.4.715 202 | 4 ... 7 l | 23 | 1,1 | 0,8 | 365 x 525 x 610 mm | 100 ... 230 V, 50/60 Hz | 43 | 1 |
![]() | VALEGRO 1001Art.Nr.4.715 203 | 4 ... 7 l | 23 | 1,1 | 1 | 365 x 525 x 610 mm | 100 ... 230 V, 50/60 Hz | 43 | 1 |
![]() | VALEGRO 1201Art.Nr.4.715 204 | 4 ... 7 l | 23 | 1,1 | 1,2 | 365 x 525 x 610 mm | 100 ... 230 V, 50/60 Hz | 43 | 1 |
![]() | VALEGRO 1203Art.Nr.4.715 205 | 3 ... 8 l | 40 | 3,5 | 1,2 | 430 x 560 x 690 mm | 200 ... 230 V, 50/60 Hz | 60,5 | 1 |
![]() | VALEGRO 1501Art.Nr.4.715 206 | 4 ... 7 l | 23 | 1,1 | 1,5 | 365 x 525 x 610 mm | 100 ... 230 V, 50/60 Hz | 43 | 1 |
![]() | VALEGRO 1503Art.Nr.4.715 207 | 3 ... 8 l | 40 | 3,5 | 1,5 | 430 x 560 x 690 mm | 200 ... 230 V, 50/60 Hz | 60,5 | 1 |
![]() | VALEGRO 1801Art.Nr.4.715 208 | 4 ... 7 l | 23 | 1,1 | 1,8 | 365 x 525 x 610 mm | 100 ... 230 V, 50/60 Hz | 43 | 1 |
![]() | VALEGRO 1803Art.Nr.4.715 209 | 3 ... 8 l | 40 | 3,5 | 1,8 | 430 x 560 x 690 mm | 200 ... 230 V, 50/60 Hz | 60,5 | 1 |
![]() | VALEGRO 2503Art.Nr.4.715 210 | 3 ... 8 l | 40 | 3,5 | 2,5 | 430 x 560 x 690 mm | 200 ... 230 V, 50/60 Hz | 60,5 | 1 |


