| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Heizen | Schüttel-Inkubatoren | Universaltablare für MaxQ Schüttler |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Universaltablare für MaxQ Schüttler
Universaltablare für MaxQ Schüttler |
| Für | Breite mm | Tiefe mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| MaxQ 2000/4450Art.Nr.4.009 327 | 330 | 280 | 1 | |
| MaxQ 7000Art.Nr.4.009 328 | 330 | 280 | 1 | |
| MaxQ 2000Art.Nr.4.009 329 | 610 | 460 | 1 | |
| MaxQ 2000/4000/6000Art.Nr.4.009 330 | 460 | 460 | 1 | |
| MaxQ 3000/5000Art.Nr.4.010 227 | 460 | 760 | 1 | |
| MaxQ 3000Art.Nr.4.010 228 | 610 | 910 | 1 | |
| MaxQ 8000Art.Nr.4.009 494 | 460 | 750 | 1 |
Zubehör:
| MaxQ 6000 Stapelbare Inkubationsschüttler mit Kühlung, orbital | Thermo Elect.LED GmbH (Kendro) | |
| MaxQ 8000 Stapelbare Orbitalschüttler | Thermo Elect.LED GmbH (Kendro) |

