| Katalog | Destillieren, Trennen, Filtrieren | Destillation, Synthese | Kolben mit Normschliff | Erlenmeyerkolben mit Normschliff, Borosilikatglas 3.3 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
| ISOLAB Laborgeräte |
Erlenmeyerkolben mit Normschliff, Borosilikatglas 3.3
DIN EN ISO 4797. NS-Hals gemäß DIN 12242. Alle Beschriftungen sind in weißer Emaillefarbe aufgedruckt, die speziell für die Anwendung auf Glas entwickelt wurde.
| Norm: | DIN EN ISO 4797/DIN 12242 |
Erlenmeyerkolben mit Normschliff, Borosilikatglas 3.3 |
| Nennvol. ml | Höhe mm | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 50Art.Nr.9.141 105 | 85 | NS14/23 | 1 | |
| 50Art.Nr.9.141 106 | 85 | NS19/26 | 1 | |
| 50Art.Nr.6.243 702 | 85 | NS24/29 | 1 | |
| 50Art.Nr.9.141 107 | 85 | NS29/32 | 1 | |
| 100Art.Nr.9.141 108 | 100 | NS14/23 | 1 | |
| 100Art.Nr.6.238 553 | 100 | NS19/26 | 1 | |
| 100Art.Nr.6.243 703 | 100 | NS24/29 | 1 | |
| 100Art.Nr.9.141 109 | 100 | NS29/32 | 1 | |
| 250Art.Nr.6.243 704 | 140 | NS19/26 | 1 | |
| 250Art.Nr.6.243 705 | 140 | NS24/29 | 1 | |
| 250Art.Nr.9.141 110 | 140 | NS29/32 | 1 | |
| 300Art.Nr.9.141 111 | 156 | NS29/32 | 1 | |
| 500Art.Nr.6.243 706 | 175 | NS19/26 | 1 | |
| 500Art.Nr.6.243 707 | 175 | NS24/29 | 1 | |
| 500Art.Nr.9.141 112 | 175 | NS29/32 | 1 | |
![]() | 1000Art.Nr.9.141 113 | 220 | NS29/32 | 1 |

