| Katalog | Life Science | Mikrobiologie | Medien und Reagenzien | Kulturplatten Petrifilm® |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
| Neogen Europe Ltd. |
Kulturplatten Petrifilm®
![]() |
- Sofort einsatzbereit
- 90 % geringeres Materialvolumen
- Validierte Methoden
- Zeit- und energiesparend
- Plus an Produktivität und Zuverlässigkeit
- geringere Betriebskosten
- Schnelle und zuverlässige Auswertung
Kulturplatten Petrifilm® |
| Beschreibung | Menge pro VE | |
|---|---|---|
![]() | Schnellnachweis E.coliArt.Nr.4.700 126 | 500 |
![]() | Schnellnachweis E.coliArt.Nr.4.700 127 | 50 |
| Gesamtkeimzahl aerobe BakterienArt.Nr.4.700 132 | 100 | |
![]() | Gesamtkeimzahl aerobe BakterienArt.Nr.4.700 135 | 1000 |
![]() | Coliform-SchnellauszählplattenArt.Nr.4.700 133 | 50 |
![]() | Coliform-SchnellauszählplattenArt.Nr.4.700 137 | 500 |
![]() | Hochempfindliche Coliform-ZählplattenArt.Nr.4.700 134 | 50 |
| Hefe- und SchimmelpilzzählplattenArt.Nr.4.700 136 | 100 | |
![]() | Hefe- und SchimmelpilzzählplattenArt.Nr.4.700 138 | 1000 |
![]() | Aqua-Heterotrophe-ZählplattenArt.Nr.4.700 139 | 100 |
| Schnellhefe- und SchimmelpilzzählplattenArt.Nr.4.700 140 | 50 | |
![]() | Schnellhefe- und SchimmelpilzzählplattenArt.Nr.4.700 143 | 500 |
![]() | Staphylokokken-Express-ScheibenArt.Nr.4.700 141 | 20 |
| Staphylokokken-Express-ScheibenArt.Nr.4.700 142 | 100 | |
![]() | Milchsäurebakterien-ZählplattenArt.Nr.4.700 144 | 50 |
| Milchsäurebakterien-ZählplattenArt.Nr.6.521 087 | 500 | |
![]() | Staphylokokken-Express-ZählplattenArt.Nr.4.700 145 | 50 |
![]() | Staphylokokken-Express-ZählplattenArt.Nr.4.700 146 | 500 |
![]() | Umwelt-Listerien-PlattenArt.Nr.4.700 147 | 200 |
![]() | Umwelt-Listerien-PlattenArt.Nr.4.700 148 | 50 |
![]() | E. coli/Coliforme ZählplattenArt.Nr.4.700 149 | 50 |
![]() | E. coli/Coliforme ZählplattenArt.Nr.4.700 153 | 500 |
![]() | Coliform-ZählplattenArt.Nr.4.700 150 | 1000 |
![]() | Coliform-ZählplattenArt.Nr.4.700 154 | 50 |
![]() | Enterobacteriaceae-ZählplattenArt.Nr.4.700 151 | 1000 |
![]() | Enterobacteriaceae-ZählplattenArt.Nr.4.700 152 | 50 |
![]() | Schnellzählplatten für E. coli/ColiformeArt.Nr.4.700 155 | 50 |
![]() | Aerobe SchnellzählplattenArt.Nr.4.700 157 | 50 |
![]() | Aerobe SchnellzählplattenArt.Nr.4.700 156 | 500 |
![]() | Bacillus cereus ZählplatteArt.Nr.6.494 348 | 50 |
![]() | Bacillus cereus ZählplatteArt.Nr.6.494 349 | 500 |


