| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Kühlen | Kryoboxen | LLG-Rastereinsätze für Kryoboxen, 136 x 136 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
LLG-Rastereinsätze für Kryoboxen, 136 x 136
![]() |
Für Kryoboxen 136 x 136 mm. Verschiedene Höhen und Rasterungen. Weitere Größen auf Anfrage.
LLG-Rastereinsätze für Kryoboxen, 136 x 136 |
| Anzahl Positionen (BxT) | Für Ø Röhrchen mm | Höhe mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 7 x 7 | 17,9 | 22 | 1 | |
| 8 x 8 | 15,7 | 22 | 1 | |
| 9 x 9 | 13,9 | 22 | 1 | |
| 10 x 10 | 12,5 | 22 | 1 | |
![]() | 9 x 9 | 13,9 | 40 | 1 |
| 12 x 12 | 10,2 | 22 | 1 | |
| 13 x 13 | 9,4 | 22 | 1 | |
| 14 x 14 | 8,7 | 22 | 1 | |
| 10 x 10 | 12,5 | 25 | 1 | |
| 4 x 4 | 32,0 | 30 | 1 | |
| 5 x 5 | 25,5 | 30 | 1 | |
| 6 x 6 | 21,0 | 30 | 1 | |
| 7 x 7 | 17,9 | 30 | 1 | |
| 8 x 8 | 15,7 | 30 | 1 | |
| 9 x 9 | 13,9 | 30 | 1 | |
| 10 x 10 | 12,5 | 30 | 1 | |
| 12 x 12 | 10,2 | 30 | 1 | |
| 13 x 13 | 9,4 | 30 | 1 | |
| 16 x 16 | 7,5 | 30 | 1 | |
| 4 x 4 | 32,0 | 40 | 1 | |
| 5 x 5 | 25,5 | 40 | 1 | |
| 7 x 7 | 17,9 | 40 | 1 | |
| 8 x 8 | 15,7 | 40 | 1 | |
| 10 x 10 | 12,5 | 40 | 1 | |
| 6 x 6 | 21,0 | 65 | 1 | |
| 8 x 8 | 15,7 | 65 | 1 | |
| 9 x 9 | 13,9 | 65 | 1 | |
| 10 x 10 | 12,5 | 65 | 1 | |
| 4 x 4 | 32,0 | 65 | 1 | |
| 5 x 5 | 25,5 | 65 | 1 |
| LLG-Kryoboxen, kunststoffbeschichtet, 136 x 136, ohne Rastereinsatz | LLG Labware | |
| LLG-Kryoröhrchen, PP, steril | LLG Labware |



