| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Temperaturmessung | Laborthermometer | LLG-Präzisions-Thermometer |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
LLG-Präzisions-Thermometer
Kapillare: gelbbelegt, rund. Eintauchtiefe: total.
| Max. Ø: | 6 mm |
| Farbe Füllung: | rot |
| Kapillare: | gelb belegt, rund |
LLG-Präzisions-Thermometer |
| Temperatur | Teilung °C | Länge mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| -50 ... 50 °C | 1 | 280 | 1 | |
![]() | -10 ... 100 °C | 1 | 305 | 1 |
| -10 ... 150 °C | 1 | 305 | 1 | |
| -10 ... 200 °C | 1 | 350 | 1 | |
| -50 ... 50 °C | 0,5 | 300 | 1 | |
| -10 ... 100 °C | 0,5 | 270 | 1 | |
| -10 ... 150 °C | 0,5 | 350 | 1 | |
![]() | 0 ... 50 °C | 0,1 | 420 | 1 |


