| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben, Trapezform, DURAN®, Klasse A, blau graduiert, mit Glas-Stopfen |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben, Trapezform, DURAN®, Klasse A, blau graduiert, mit Glas-Stopfen
![]() |
Justiert auf IN. Konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung. Mit Normschliff und Glas-Stopfen. Ringmarke und Graduierung in kontrastreicher blauer Keramikfarbe. Mit breitem, flachem Boden für optimale Standfestigkeit. Entspricht DIN EN ISO 1042.
Zusätzliche Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos auf der Webseite des Herstellers generiert und ausgedruckt werden.
Zusätzliche Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos auf der Webseite des Herstellers generiert und ausgedruckt werden.
| Norm: | DIN EN ISO 1042 |
| Farbe: | klar |
6.236 296 |
| Nennvol. ml | Toleranz ± ml | Höhe mm | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Art.Nr.6.303 175 | 0,025 | 60 | NS7/16 | 1 | |
| 2Art.Nr.6.303 176 | 0,025 | 70 | NS7/16 | 1 | |
| 5Art.Nr.6.235 928 | 0,025 | 70 | NS7/16 | 1 | |
| 5Art.Nr.6.052 467 | 0,04 | 70 | NS10/19 | 1 | |
| 10Art.Nr.6.235 929 | 0,025 | 90 | NS7/16 | 1 | |
| 10Art.Nr.6.057 031 | 0,04 | 90 | NS10/19 | 1 | |
| 20Art.Nr.6.236 295 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
![]() | 25Art.Nr.6.236 296 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 |
| 50Art.Nr.7.981 744 | 0,06 | 140 | NS12/21 | 1 |



