| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Heizen | Heizhauben | Gehäuseheizhauben Serie KM-M, ohne Regler |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Gehäuseheizhauben Serie KM-M, ohne Regler
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem kunststoffbeschichtetem, chemikalienbeständigem Metallgehäuse mit eingebauten Netz- und Heizzonenschalter, max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.
| Anzahl Heizstellen: | 1 |
| Steckertyp: | EU |
| Stromversorgung: | 230 V·AC |
Gehäuseheizhauben Serie KM-M, ohne Regler |
| Max. Temperatur °C | Volumen Gefäß ml | Ø Gefäß mm | Abmessungen (ØxH) | Anzahl Heizzonen | Nennleist. W | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 450Art.Nr.9.642 500 | 50 | 51 | 175 x 180 mm | 1 | 55 | 1 |
| 450Art.Nr.9.642 501 | 100 | 64 | 175 x 180 mm | 1 | 100 | 1 | |
| 450Art.Nr.9.642 502 | 250 | 85 | 175 x 180 mm | 2 | 150 | 1 | |
| 450Art.Nr.9.642 503 | 500 | 105 | 220 x 190 mm | 2 | 200 | 1 | |
| 450Art.Nr.9.642 504 | 1000 | 131 | 220 x 190 mm | 2 | 300 | 1 | |
| 450Art.Nr.9.642 505 | 2000 | 166 | 300 x 220 mm | 2 | 500 | 1 | |
| 450Art.Nr.9.642 506 | 3000 | 185 | 300 x 220 mm | 2 | 600 | 1 | |
| 450Art.Nr.9.642 507 | 4000 | 207 | 360 x 240 mm | 2 | 750 | 1 | |
| 450Art.Nr.9.642 508 | 5000 | 223 | 360 x 240 mm | 2 | 860 | 1 | |
| 450Art.Nr.9.642 509 | 6000 | 236 | 360 x 240 mm | 2 | 1000 | 1 | |
| 450Art.Nr.9.642 510 | 10000 | 279 | 370 x 250 mm | 2 | 1400 | 1 | |
| 450Art.Nr.9.642 511 | 20000 | 345 | 440 x 270 mm | 2 | 2000 | 1 |


