| Katalog | Destillieren, Trennen, Filtrieren | Filtrieren | Filtrationsgeräte | Filternutschen VitraPOR®, Borosilikatglas 3.3 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Filternutschen VitraPOR®, Borosilikatglas 3.3
Borosilikatglas 3.3. Autoklavierbar.
| Material: | Boro 3.3 |
Filternutschen VitraPOR®, Borosilikatglas 3.3 |
| Nennvol. ml | Ø Trichter mm | Ø Stiel mm | Ø Filter | Porosität | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50Art.Nr.9.052 367 | 40 | 10 | 36 mm | 1 | 1 |
![]() | 50Art.Nr.9.052 368 | 40 | 10 | 36 mm | 2 | 1 |
![]() | 50Art.Nr.9.052 369 | 40 | 10 | 36 mm | 3 | 1 |
![]() | 50Art.Nr.9.052 370 | 40 | 10 | 36 mm | 4 | 1 |
![]() | 50Art.Nr.6.275 283 | 40 | 10 | 36 mm | ASTM Fine | 1 |
![]() | 75Art.Nr.9.052 371 | 52 | 10 | 48 mm | 1 | 1 |
![]() | 75Art.Nr.9.052 372 | 52 | 10 | 48 mm | 2 | 1 |
![]() | 75Art.Nr.9.052 373 | 52 | 10 | 48 mm | 3 | 1 |
![]() | 75Art.Nr.9.052 374 | 52 | 10 | 48 mm | 4 | 1 |
![]() | 75Art.Nr.4.680 331 | 52 | 10 | 48 mm | ASTM Fine | 1 |
![]() | 125Art.Nr.9.052 375 | 65 | 10 | 60 mm | 1 | 1 |
![]() | 125Art.Nr.9.052 376 | 65 | 10 | 60 mm | 2 | 1 |
![]() | 125Art.Nr.9.052 377 | 65 | 10 | 60 mm | 3 | 1 |
![]() | 125Art.Nr.9.052 378 | 65 | 10 | 60 mm | 4 | 1 |
![]() | 125Art.Nr.4.680 332 | 65 | 10 | 60 mm | ASTM Fine | 1 |
![]() | 250Art.Nr.9.052 066 | 85 | 18 | 80 mm | 1 | 1 |
![]() | 250Art.Nr.9.052 067 | 85 | 18 | 80 mm | 2 | 1 |
![]() | 250Art.Nr.9.052 068 | 85 | 18 | 80 mm | 3 | 1 |
![]() | 250Art.Nr.9.052 069 | 85 | 18 | 80 mm | 4 | 1 |
![]() | 250Art.Nr.4.680 333 | 85 | 18 | 80 mm | ASTM Fine | 1 |
| 500Art.Nr.9.052 379 | 100 | 22 | 95 mm | 1 | 1 | |
| 500Art.Nr.9.052 380 | 100 | 22 | 95 mm | 2 | 1 | |
| 500Art.Nr.9.052 381 | 100 | 22 | 95 mm | 3 | 1 | |
| 500Art.Nr.9.052 382 | 100 | 22 | 95 mm | 4 | 1 | |
| 500Art.Nr.4.680 334 | 100 | 22 | 95 mm | ASTM Fine | 1 | |
| 1000Art.Nr.9.052 383 | 130 | 22 | 124 mm | 1 | 1 | |
| 1000Art.Nr.9.052 384 | 130 | 22 | 124 mm | 2 | 1 | |
| 1000Art.Nr.9.052 385 | 130 | 22 | 124 mm | 3 | 1 | |
| 1000Art.Nr.9.052 386 | 130 | 22 | 124 mm | 4 | 1 | |
| 1000Art.Nr.4.680 335 | 130 | 22 | 124 mm | ASTM Fine | 1 | |
| 4000Art.Nr.9.052 387 | 190 | 30 | 180 mm | 1 | 1 | |
| 4000Art.Nr.9.052 388 | 190 | 30 | 180 mm | 2 | 1 | |
| 4000Art.Nr.9.052 389 | 190 | 30 | 180 mm | 3 | 1 | |
| 4000Art.Nr.9.052 390 | 190 | 30 | 180 mm | 4 | 1 | |
| 8000Art.Nr.4.680 336 | 215 | 40 | 205 mm | 0 | 1 | |
| 8000Art.Nr.4.680 337 | 215 | 40 | 205 mm | 1 | 1 | |
| 8000Art.Nr.4.680 338 | 215 | 40 | 205 mm | 2 | 1 | |
| 8000Art.Nr.6.260 711 | 215 | 40 | 205 mm | 3 | 1 | |
| 8000Art.Nr.6.235 774 | 215 | 40 | 205 mm | 4 | 1 |


