| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, blau graduiert, mit PP Stopfen, inkl. USP-Einzelzertifikat |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, blau graduiert, mit PP Stopfen, inkl. USP-Einzelzertifikat
Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalpackung geliefert. Auf Anfrage sind sie auch mit DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
- DIN EN ISO 1042
- DE-M gekennzeichnet
- Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
- Justiert auf IN
| Norm: | DIN EN ISO 1042 |
Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, blau graduiert, mit PP Stopfen, inkl. USP-Einzelzertifikat |
| Nennvol. ml | Toleranz ml | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.4.687 706 | ±0,02 | NS10/19 | 1 | |
| 10Art.Nr.4.687 707 | ±0,02 | NS10/19 | 1 | |
| 20Art.Nr.4.687 708 | ±0,02 | NS10/19 | 1 | |
| 25Art.Nr.4.687 709 | ±0,03 | NS10/19 | 1 | |
| 50Art.Nr.4.687 710 | ±0,05 | NS12/21 | 1 | |
| 100Art.Nr.4.687 711 | ±0,08 | NS14/23 | 1 | |
| 200Art.Nr.4.687 712 | ±0,10 | NS14/23 | 1 | |
![]() | 250Art.Nr.4.687 713 | ±0,12 | NS14/23 | 1 |
| 500Art.Nr.4.687 714 | ±0,20 | NS19/26 | 1 | |
| 1000Art.Nr.4.687 715 | ±0,30 | NS24/29 | 1 | |
| 2000Art.Nr.4.687 716 | ±0,50 | NS29/32 | 1 |


