| Katalog | Destillieren, Trennen, Filtrieren | Destillation, Synthese | Kolben mit Normschliff | LLG-Erlenmeyerkolben mit Normschliff, Borosilikatglas 3.3 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
LLG-Erlenmeyerkolben mit Normschliff, Borosilikatglas 3.3
Ideal zum Mischen von Flüssigkeiten. Mit Normschliff und weißer Graduierung. Nach DIN EN ISO 4797.
| Norm: | DIN EN ISO 4797 |
LLG-Erlenmeyerkolben mit Normschliff, Borosilikatglas 3.3 |
| Nennvol. ml | Ø Boden mm | Höhe mm | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50Art.Nr.4.686 106 | 51 | 85 | NS14/23 | 2 | |
| 50Art.Nr.4.686 107 | 51 | 85 | NS19/26 | 2 | |
| 50Art.Nr.4.686 108 | 51 | 85 | NS29/32 | 2 | |
| 100Art.Nr.4.686 109 | 64 | 100 | NS14/23 | 2 | |
| 100Art.Nr.4.686 110 | 64 | 100 | NS19/26 | 2 | |
| 100Art.Nr.4.686 111 | 64 | 100 | NS29/32 | 2 | |
| 250Art.Nr.4.686 112 | 85 | 140 | NS19/26 | 2 | |
| 250Art.Nr.4.686 113 | 85 | 140 | NS24/29 | 2 | |
![]() | 250Art.Nr.4.686 114 | 85 | 140 | NS29/32 | 2 |
| 300Art.Nr.4.686 115 | 87 | 156 | NS29/32 | 2 | |
| 500Art.Nr.4.686 116 | 105 | 175 | NS29/32 | 2 | |
| 1000Art.Nr.4.686 117 | 131 | 220 | NS29/32 | 1 | |
| 2000Art.Nr.4.686 118 | 166 | 270 | NS29/32 | 1 |


