| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Gefäße | Transportboxen | Stapel- und Lagerbehälter, PP |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Stapel- und Lagerbehälter, PP
Stapelbare, strapazierfähige Behälter nach Euro-Norm.
Deckel und Transportroller als Zubehör bitte separat bestellen.
- Temperaturbeständig von -40 °C bis 90 °C
- Sehr robust durch Versteifungsrippen
Deckel und Transportroller als Zubehör bitte separat bestellen.
| Temperaturbeständigkeit: | -40 ... 90 °C |
Stapel- und Lagerbehälter, PP |
| Nennvol. l | Abmessungen (BxTxH) | Abmessungen innen (BxTxH) | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 11,0Art.Nr.6.079 670 | 400 x 300 x 120 mm | 367 x 267 x 116 mm | 1 |
![]() | 17,0Art.Nr.6.082 882 | 400 x 300 x 180 mm | 367 x 267 x 176 mm | 1 |
![]() | 23,0Art.Nr.6.288 117 | 400 x 300 x 220 mm | 367 x 267 x 216 mm | 1 |
![]() | 23,0Art.Nr.6.087 642 | 600 x 400 x 120 mm | 567 x 367 x 114 mm | 1 |
![]() | 38,0Art.Nr.7.200 512 | 600 x 400 x 180 mm | 567 x 367 x 176 mm | 1 |
![]() | 45,0Art.Nr.6.079 349 | 600 x 400 x 220 mm | 567 x 367 x 216 mm | 1 |
![]() | 64,0Art.Nr.6.200 652 | 600 x 400 x 320 mm | 567 x 367 x 316 mm | 1 |
![]() | 80,0Art.Nr.7.656 764 | 600 x 400 x 420 mm | 567 x 367 x 416 mm | 1 |


