InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Allgebrauchsthermometer, Stabform
Thermometer in transparenter Vierkanthülse. Oben mit Ring.
- Skalenhintergrund weißbelegt
- Widerstandsfähige Einfärbung
- Eintauchtiefe: total.
| Teilung: | 1 °C |
| Max. Ø: | 6,5 mm |
| | Temperatur | Länge mm | Farbe Füllung | Menge pro VE |
|---|
| | -35 ... 50 °C | 260 | rot | 1 |
| | -10 ... 100 °C | 300 | rot | 1 |
| | -10 ... 150 °C | 260 | rot | 1 |
| | -10 ... 250 °C | 300 | blau | 1 |
| | -10 ... 100 °C | 260 | rot | 1 |
| | -10 ... 200 °C | 300 | rot | 1 |
Alternativen: