| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Dichtebestimmung | Aräometer | Aräometer nach Baumé, ohne Thermometer |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Aräometer nach Baumé, ohne Thermometer
Messbereichsspanne von 0° bis 70° Baumé, Papierskale gut sichtbarem Aufdruck, schrotbeschwerter Körper, unten spitz zulaufend, Genauigkeit ±1 Strich des Skalenwerts. Ablesung unten.
| Bezugstemperatur: | 15 °C |
| Mit Thermometer: | Nein |
Aräometer nach Baumé, ohne Thermometer |
| Messbereich | Teilung °Bé | Länge mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 0 ... 1 °Bé | 0,1 | 280 | 1 | |
| 0 ... 6 °Bé | 0,1 | 250 | 1 | |
| 0 ... 10 °Bé | 1 | 220 | 1 | |
| 0 ... 10 °Bé | 0,1 | 280 | 1 | |
| 0 ... 20 °Bé | 1 | 240 | 1 | |
| 0 ... 20 °Bé | 0,1 | 330 | 1 | |
| 10 ... 20 °Bé | 1 | 220 | 1 | |
| 10 ... 20 °Bé | 0,1 | 280 | 1 | |
| 10 ... 30 °Bé | 0,1 | 330 | 1 | |
| 20 ... 30 °Bé | 0,1 | 280 | 1 | |
| 20 ... 40 °Bé | 1 | 240 | 1 | |
| 20 ... 40 °Bé | 0,1 | 330 | 1 | |
| 30 ... 40 °Bé | 1 | 220 | 1 | |
| 30 ... 40 °Bé | 0,1 | 280 | 1 | |
| 40 ... 60 °Bé | 0,1 | 330 | 1 | |
| 50 ... 60 °Bé | 0,1 | 280 | 1 | |
| 50 ... 70 °Bé | 1 | 240 | 1 |

