InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Dichte-Aräometer ohne Thermometer
Messbereichspanne 0,300 bis 0,500 g/cm³, Papierskale, schrotbeschwerter Körper, Aräometergenauigkeit ±1 Skalenteilungswert, Messkapilare rund, in transparenter Plastikhülse. Ablesung unten.
| Teilung: | 0,005 g/cm³ |
| Länge: | 300 mm |
| Bezugstemperatur: | 20 °C |
| Mit Thermometer: | Nein |
| | Messbereich | Menge pro VE |
|---|
| | 0,700 ... 1,000 g/cm³ | 1 |
| | 1,000 ... 1,300 g/cm³ | 1 |
| | 1,000 ... 1,500 g/cm³ | 1 |
| | 1,300 ... 1,600 g/cm³ | 1 |
| | 1,500 ... 2,000 g/cm³ | 1 |
| | 2,000 ... 2,500 g/cm³ | 1 |
| | 2,500 ... 3,000 g/cm³ | 1 |
Alternativen: