| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Temperieren | Kälte-Thermostate | Kälte-Umwälzthermostate DYNEO™ DD, mit Analogschnittstelle |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Kälte-Umwälzthermostate DYNEO™ DD, mit Analogschnittstelle
Kälte-Umwälzthermostate eignen sich zur Temperierung für interne und externe Anwendungen. Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über den zentralen Drehknopf an der Vorderseite des Gerätes.
- 3,5" TFT-Farbdisplay mit mehrsprachiger Bedienoberfläche
- Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
- Einfache Pumpenumschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
- Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
- Stufenlos einstellbare Druckpumpe
- USB-Anschluss
- Mehr Nutzraum im Bad durch platzsparende Verdampferschlange
- Externer Pt100-Anschluss
- Edelstahl-Badgefäße inklusive Baddeckel und Ablasshahn
- Abnehmbares Lüftungsgitter
- Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch-Innendurchmesser 8 und 12 mm inklusive
- Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
- Analoge Schnittstelle
| Material Bad: | Edelstahl |
| Temperaturkonstanz: | ±0,01 °C |
| Max. Förderleistung: | 27 l/min |
| Max. Förderdruck: | 0,7 bar |
| Anzeigeart: | TFT |
| Mit Deckel: | Ja |
| Heizleistung: | 2 kW |
| Schutzart (IP): | IP 21 |
Kälte-Umwälzthermostate DYNEO™ DD, mit Analogschnittstelle |
| Typ | Volumen Bad | Temperatur | Kältemittel | Kälteleist. bei 20 °C kW | Öffnung (BxT) | Badtiefe mm | Abmessung außen (BxTxH) | Gewicht kg | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DD-200F.AArt.Nr.4.663 238 | 3 ... 4 l | -20 ... 200 °C | R134a | 0,2 | 130 x 150 mm | 150 | 230 x 390 x 650 mm | 25,7 | 1 |
![]() | DD-200F.AArt.Nr.4.693 944 | 3 ... 4 l | -20 ... 200 °C | R290 | 0,2 | 130 x 150 mm | 150 | 230 x 390 x 650 mm | 25,7 | 1 |
![]() | DD-201F.AArt.Nr.4.663 239 | 3 ... 4 l | -20 ... 200 °C | R134a | 0,2 | 130 x 150 mm | 150 | 440 x 410 x 440 mm | 24,7 | 1 |
![]() | DD-300F.AArt.Nr.4.663 240 | 3 ... 4 l | -25 ... 200 °C | R134a | 0,3 | 130 x 150 mm | 150 | 240 x 420 x 660 mm | 27,7 | 1 |
![]() | DD-310F.AArt.Nr.4.685 635 | 3 ... 4 l | -30 ... 200 °C | R290 | 0,3 | 130 x 150 mm | 150 | 230 x 400 x 650 mm | 25,4 | 1 |
![]() | DD-310F.AArt.Nr.4.685 638 | 3 ... 4 l | -30 ... 200 °C | R449A | 0,3 | 130 x 150 mm | 150 | 230 x 400 x 650 mm | 25,4 | 1 |
![]() | DD-449F.AArt.Nr.4.687 385 | 20 ... 26 l | -32 ... 200 °C | R290 | 0,44 | 280 x 350 mm | 200 | 370 x 590 x 690 mm | 39,5 | 1 |
![]() | DD-450F.AArt.Nr.4.685 641 | 3 ... 4 l | -30 ... 200 °C | R290 | 0,44 | 130 x 150 mm | 150 | 230 x 400 x 650 mm | 27,4 | 1 |
![]() | DD-450F.AArt.Nr.4.685 644 | 3 ... 4 l | -30 ... 200 °C | R449A | 0,44 | 130 x 150 mm | 150 | 230 x 400 x 650 mm | 27,4 | 1 |
![]() | DD-601F.AArt.Nr.4.663 242 | 8 ... 10 l | -35 ... 200 °C | R449A | 0,6 | 220 x 150 mm | 200 | 330 x 470 x 740 mm | 38,2 | 1 |
![]() | DD-800F.AArt.Nr.4.692 239 | 5 ... 7,5 l | -40 ... 200 °C | R1270 | 0,84 | 180 x 130 mm | 150 | 330 x 470 x 700 mm | 42 | 1 |
![]() | DD-1000F.AArt.Nr.4.663 244 | 5 ... 7,5 l | -50 ... 200 °C | R449A | 1 | 180 x 130 mm | 150 | 420 x 490 x 740 mm | 51,2 | 1 |
![]() | DD-1200F.AArt.Nr.4.692 242 | 5 ... 7,5 l | -50 ... 200 °C | R1270 | 1,24 | 180 x 130 mm | 150 | 330 x 470 x 700 mm | 44 | 1 |
![]() | DD-1201F.AArt.Nr.4.716 004 | 48 ... 56 l | -40 ... 100 °C | R1270 | 1,25 | 350 x 400 mm | 300 | 450 x 640 x 950 mm | 68 | 1 |
![]() | DD-1200FW.AArt.Nr.4.693 947 | 5 ... 7,5 l | -50 ... 200 °C | R1270 | 1,24 | 180 x 130 mm | 150 | 330 x 470 x 700 mm | 44 | 1 |


