| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben, DURAN®, Klasse A, blau graduiert, PE-Stopfen, USP |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben, DURAN®, Klasse A, blau graduiert, PE-Stopfen, USP
Messkolben, Klasse A, DURAN®, blau graduiert, USP, mit datierter Chargenkennung, Norm-Schliff und PE-Stopfen. Zusätzliche USP Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden.
6.234 150 |
| Nennvol. ml | Toleranz ± ml | Höhe mm | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.6.234 143 | 0,02 | 70 | NS10/19 | 1 | |
| 10Art.Nr.6.234 144 | 0,02 | 90 | NS10/19 | 1 | |
| 20Art.Nr.6.234 145 | 0,03 | 110 | NS10/19 | 1 | |
| 25Art.Nr.6.234 146 | 0,03 | 110 | NS10/19 | 1 | |
| 50Art.Nr.6.234 147 | 0,05 | 140 | NS12/21 | 1 | |
| 100Art.Nr.6.234 148 | 0,08 | 170 | NS12/21 | 1 | |
| 200Art.Nr.6.234 149 | 0,1 | 210 | NS14/23 | 1 | |
![]() | 250Art.Nr.6.234 150 | 0,12 | 220 | NS14/23 | 1 |
| 500Art.Nr.6.234 151 | 0,15 | 260 | NS19/26 | 1 | |
| 1000Art.Nr.6.234 152 | 0,3 | 300 | NS24/29 | 1 | |
| 2000Art.Nr.6.234 153 | 0,5 | 370 | NS29/32 | 1 |


