| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben, DURAN®, Klasse A, blau graduiert, ohne Stopfen |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben, DURAN®, Klasse A, blau graduiert, ohne Stopfen
Konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Norm-Schliff, ohne Stopfen, IN justiert, DIN EN ISO 1042.
Zusätzliche Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden.
Zusätzliche Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden.
| Norm: | DIN EN ISO 1042 |
6.078 214 |
| Nennvol. ml | Toleranz ± ml | Höhe mm | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.7.981 739 | 0,025 | 70 | NS7/16 | 1 | |
| 5Art.Nr.6.304 219 | 0,04 | 70 | NS10/19 | 1 | |
| 10Art.Nr.7.981 740 | 0,025 | 90 | NS7/16 | 1 | |
| 10Art.Nr.6.200 450 | 0,04 | 90 | NS10/19 | 1 | |
| 20Art.Nr.6.201 669 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
| 20Art.Nr.6.231 282 | 0,06 | 105 | NS12/21 | 1 | |
| 25Art.Nr.7.616 571 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
| 25Art.Nr.6.900 968 | 0,06 | 110 | NS12/21 | 1 | |
| 50Art.Nr.6.300 022 | 0,06 | 140 | NS12/21 | 1 | |
| 50Art.Nr.6.803 329 | 0,08 | 140 | NS14/23 | 1 | |
| 100Art.Nr.6.802 227 | 0,1 | 170 | NS12/21 | 1 | |
| 100Art.Nr.6.078 522 | 0,1 | 170 | NS14/23 | 1 | |
| 200Art.Nr.6.300 023 | 0,15 | 210 | NS14/23 | 1 | |
![]() | 250Art.Nr.6.078 214 | 0,15 | 220 | NS14/23 | 1 |
| 500Art.Nr.6.308 653 | 0,25 | 260 | NS19/26 | 1 | |
| 1000Art.Nr.6.303 174 | 0,6 | 300 | NS29/32 | 1 | |
| 1000Art.Nr.6.900 957 | 0,4 | 300 | NS24/29 | 1 | |
| 2000Art.Nr.6.900 958 | 0,6 | 370 | NS29/32 | 1 | |
| 5000Art.Nr.6.802 010 | 1,2 | 470 | NS34/35 | 1 | |
| 10000Art.Nr.7.981 741 | 2 | 570 | NS45/40 | 1 |


