| Katalog | Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik | Probenanalyse | Photometer | Zubehör NANOCOLOR®, Membranfiltration |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Zubehör NANOCOLOR®, Membranfiltration
Beseitigung von Trübungen vor Photometrie (ohne Aufschluß).
- Membranfiltrationssatz zur Probenvorbereitung: 2 Spritzen 20 ml, 25 CHROMAFIL® Membranfilter
- Membranfilter CHROMAFIL® ohne Zubehör
Zubehör NANOCOLOR®, Membranfiltration |
| Typ | Poren- größe µm | Gehäuse- typ | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MembranfiltrationssatzArt.Nr.7.085 172 | 0.45 | PET | 1 |
![]() | MembranfilterArt.Nr.7.053 976 | 0.45 | PET | 50 |
![]() | MembranfiltrationssatzArt.Nr.4.005 170 | 1.20 | PET | 1 |
![]() | MembranfilterArt.Nr.4.005 171 | 1.20 | PET | 50 |
![]() | MembranfiltrationssatzArt.Nr.6.256 401 | 0.45 | GF/PET* | 1 |
![]() | MembranfilterArt.Nr.6.261 045 | 0.45 | GF/PET* | 50 |
| * mit Glasfaservorfilter, hält grobe Partikel zurück, ohne zu verstopfen. |


