| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Viskositätsbestimmung | Viskosimeter | Rotationsviskosimeter ROTAVISC SBS HELI Complete |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Rotationsviskosimeter ROTAVISC SBS HELI Complete
Für einfache und anspruchsvolle Viskositätsmessung von niedrigviskosen Flüssigkeiten in allen Anwendungsbereichen vom Labor bis zur Qualitätskontrolle. Das motorbetriebene Stativ HELISTAND bewegt das montierte Viskosimeter und seinen Rotationskörper langsam und gleichmäßig in der Probe auf und ab.
Lieferumfang: Viskosimeter, Stativ HELISTAND, Spindeln SP set-2 und T-SP-SET, Temperatursensor PT 100.8, Schutzbügel
- Höchste Messgenauigkeit
- Stufenlose Drehzahl
- 4,3" TFT Display
- Digitale Libelle
- Einfache Rampenfunktion
- Mit Anschluss für ext. PT100 Messfühler
- Ausgestattet mit fortschrittlicher Kugellagetechnik für anspruchsvolle Anwendungen wie z.B. bei hohem Probendurchsatz oder häufigem Spindelwechsel
Lieferumfang: Viskosimeter, Stativ HELISTAND, Spindeln SP set-2 und T-SP-SET, Temperatursensor PT 100.8, Schutzbügel
| Drehzahl: | 0,01 ... 200 1/min |
| Reproduzierbarkeit: | 0,2 % |
| Schnittstellen: | RS 232, USB |
| Abmessungen (BxTxH): | 351 x 372 x 629 mm |
| Gewicht: | 7,1 kg |
| Stromversorgung: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
| Schutzart (IP): | IP 40 |
Rotationsviskosimeter ROTAVISC SBS HELI Complete |
| Typ | Viskosität | Drehmoment | Steckertyp | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ROTAVISC SBS me-vi HELI CompleteArt.Nr.4.697 065 | 100 ... 40.000.000 mPa·s | 0,7187 mNm | EU | 1 |
![]() | ROTAVISC SBS me-vi HELI CompleteArt.Nr.4.697 066 | 100 ... 40.000.000 mPa·s | 0,7187 mNm | UK | 1 |
![]() | ROTAVISC SBS me-vi HELI CompleteArt.Nr.4.697 067 | 100 ... 40.000.000 mPa·s | 0,7187 mNm | CH | 1 |
![]() | ROTAVISC SBS hi-vi I HELI CompleteArt.Nr.4.697 068 | 200 ... 80.000.000 mPa·s | 1,4374 mNm | EU | 1 |
![]() | ROTAVISC SBS hi-vi I HELI CompleteArt.Nr.4.697 069 | 200 ... 80.000.000 mPa·s | 1,4374 mNm | UK | 1 |
![]() | ROTAVISC SBS hi-vi I HELI CompleteArt.Nr.4.697 070 | 200 ... 80.000.000 mPa·s | 1,4374 mNm | CH | 1 |
![]() | ROTAVISC SBS hi-vi II HELI CompleteArt.Nr.4.697 071 | 800 ... 320.000.000 mPa·s | 5,7496 mNm | EU | 1 |
![]() | ROTAVISC SBS hi-vi II HELI CompleteArt.Nr.4.697 072 | 800 ... 320.000.000 mPa·s | 5,7496 mNm | UK | 1 |
![]() | ROTAVISC SBS hi-vi II HELI CompleteArt.Nr.4.697 073 | 800 ... 320.000.000 mPa·s | 5,7496 mNm | CH | 1 |


