| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit Glasstopfen, inkl. ISO-Einzelzertifikat |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit Glasstopfen, inkl. ISO-Einzelzertifikat
Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
- DIN EN ISO 1042
- DE-M gekennzeichnet
- Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe
- Justiert auf IN
| Norm: | DIN EN ISO 1042 |
| Farbe: | braun |
Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit Glasstopfen, inkl. ISO-Einzelzertifikat |
| Nennvol. ml | Toleranz ml | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.4.684 512 | ±0.04 | NS10/19 | 1 | |
| 10Art.Nr.4.684 513 | ±0.04 | NS10/19 | 1 | |
| 20Art.Nr.4.684 514 | ±0.04 | NS10/19 | 1 | |
| 25Art.Nr.4.684 515 | ±0.04 | NS10/19 | 1 | |
| 50Art.Nr.4.684 516 | ±0.06 | NS12/21 | 1 | |
| 50Art.Nr.4.684 517 | ±0.10 | NS14/23 | 1 | |
| 100Art.Nr.4.684 518 | ±0.10 | NS14/23 | 1 | |
| 200Art.Nr.4.684 519 | ±0.15 | NS14/23 | 1 | |
![]() | 250Art.Nr.4.684 520 | ±0.15 | NS14/23 | 1 |
| 500Art.Nr.4.684 521 | ±0.25 | NS19/26 | 1 | |
| 1000Art.Nr.4.684 522 | ±0.4 | NS24/29 | 1 |


