| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben, Boro 3.3 , Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit PP-Stopfen, inkl. ISO-Einzelzertifikat |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben, Boro 3.3 , Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit PP-Stopfen, inkl. ISO-Einzelzertifikat
Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
- DIN EN ISO 1042
- DE-M gekennzeichnet
- Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe
- Justiert auf IN
| Norm: | DIN EN ISO 1042 |
| Farbe: | braun |
Messkolben, Boro 3.3 , Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit PP-Stopfen, inkl. ISO-Einzelzertifikat |
| Nennvol. ml | Toleranz ml | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.4.684 499 | ±0.04 | NS10/19 | 1 | |
| 10Art.Nr.4.684 500 | ±0.04 | NS10/19 | 1 | |
| 20Art.Nr.4.684 501 | ±0.04 | NS10/19 | 1 | |
| 20Art.Nr.4.684 502 | ±0.06 | NS12/21 | 1 | |
| 25Art.Nr.4.684 504 | ±0.04 | NS10/19 | 1 | |
| 25Art.Nr.4.684 503 | ±0.06 | NS12/21 | 1 | |
| 50Art.Nr.4.684 505 | ±0.06 | NS12/21 | 1 | |
| 50Art.Nr.4.684 506 | ±0.10 | NS14/23 | 1 | |
| 100Art.Nr.4.684 507 | ±0.10 | NS14/23 | 1 | |
| 200Art.Nr.4.684 508 | ±0.15 | NS14/23 | 1 | |
| 250Art.Nr.4.684 509 | ±0.15 | NS14/23 | 1 | |
| 500Art.Nr.4.684 510 | ±0.25 | NS19/26 | 1 | |
| 1000Art.Nr.4.684 511 | ±0.4 | NS24/29 | 1 |

