| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, blau graduiert, inkl. ISO-Einzelzertifikat |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, blau graduiert, inkl. ISO-Einzelzertifikat
Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
- DIN EN ISO 1042
- DE-M gekennzeichnet
- Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
- Justiert auf IN
- Mit PP- / PE-Stopfen
| Norm: | DIN EN ISO 1042 |
Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, blau graduiert, inkl. ISO-Einzelzertifikat |
| Nennvol. ml | Toleranz ml | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.7.659 411 | ±0.04 | NS10/19 | 1 | |
| 10Art.Nr.4.684 479 | ±0.025 | NS7/16 | 1 | |
![]() | 10Art.Nr.7.659 412 | ±0.04 | NS10/19 | 1 |
| 20Art.Nr.7.085 453 | ±0.04 | NS10/19 | 1 | |
![]() | 20Art.Nr.4.684 480 | ±0.06 | NS12/21 | 1 |
| 25Art.Nr.7.659 413 | ±0.04 | NS10/19 | 1 | |
| 25Art.Nr.4.684 481 | ±0.06 | NS12/21 | 1 | |
![]() | 50Art.Nr.6.253 094 | ±0.06 | NS12/21 | 1 |
| 50Art.Nr.6.257 937 | ±0.10 | NS14/23 | 1 | |
| 100Art.Nr.4.684 482 | ±0.10 | NS12/21 | 1 | |
| 100Art.Nr.6.256 708 | ±0.10 | NS14/23 | 1 | |
| 150Art.Nr.4.684 483 | ±0.15 | NS14/23 | 1 | |
| 200Art.Nr.7.400 043 | ±0.15 | NS14/23 | 1 | |
| 250Art.Nr.6.264 670 | ±0.15 | NS14/23 | 1 | |
| 500Art.Nr.6.264 671 | ±0.25 | NS19/26 | 1 | |
| 1000Art.Nr.6.264 672 | ±0.4 | NS24/29 | 1 | |
| 1000Art.Nr.4.684 484 | ±0.6 | NS29/32 | 1 | |
| 2000Art.Nr.6.264 673 | ±0.6 | NS29/32 | 1 | |
| 5000Art.Nr.4.684 485 | ±1.2 | NS34/35 | 1 | |
| 10000Art.Nr.4.684 486 | ±2.0 | NS45/40 | 1 |


