InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Sechskant-Hohlstopfen, Borosilikatglas 3.3
| | Schliffgröße | Menge pro VE |
|---|
| | NS7/16Art.Nr.7.970 046 | 1 |
| | NS10/19Art.Nr.4.671 381 | 10 |
| | NS12/21Art.Nr.4.671 382 | 10 |
| | NS14/23Art.Nr.6.258 585 | 1 |
| | NS19/26Art.Nr.6.258 586 | 1 |
| | NS24/29Art.Nr.6.204 842 | 1 |
| | NS29/32Art.Nr.6.070 533 | 1 |
| | NS34/35Art.Nr.6.289 605 | 5 |
| | NS45/40Art.Nr.4.671 383 | 5 |
Alternativen: