| Katalog | Liquid Handling | Pumpen | Schlauchpumpen | Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 mit 3 farbcodierten Reitern |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 mit 3 farbcodierten Reitern
Mit 3 farbcodierten Reitern (internationale Norm). Shore/Härte: 55. Für alle Schlauchpumpenfabrikate wie z. B. Verder, Ismatec, IKA und Heidolph. Standard-Schläuche, glasklar. Länge 380 mm. Lange Lebensdauer. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Geeignet für den Routinegebrauch. Lebensmittelgeeignet.
| Ø innen mm | Wandstärke mm | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 0,13Art.Nr.6.056 875 | 0,90 | orange/schwarz | 12 | |
| 0,19Art.Nr.6.800 824 | 0,90 | orange/rot | 12 | |
| 0,25Art.Nr.6.081 419 | 0,90 | orange/blau | 12 | |
| 0,38Art.Nr.6.081 420 | 0,90 | orange/grün | 12 | |
| 0,44Art.Nr.7.510 401 | 0,90 | gelb/grün | 12 | |
| 0,51Art.Nr.6.052 441 | 0,90 | orange/gelb | 12 | |
| 0,570Art.Nr.6.241 505 | 0,90 | gelb/weiß | 12 | |
| 0,64Art.Nr.6.052 442 | 0,90 | orange/weiß | 12 | |
| 0,76Art.Nr.6.052 443 | 0,85 | schwarz/schwarz | 12 | |
| 0,89Art.Nr.6.051 516 | 0,85 | orange/orange | 12 | |
| 0,95Art.Nr.6.268 656 | 0,85 | weiß/schwarz | 12 | |
| 1,02Art.Nr.6.078 175 | 0,85 | weiß/weiß | 12 | |
| 1,090Art.Nr.6.077 201 | 0,85 | weiß/rot | 12 | |
| 1,140Art.Nr.6.081 424 | 0,85 | rot/rot | 12 | |
| 1,55Art.Nr.6.303 689 | 0,85 | rot/grau | 12 | |
| 1,3Art.Nr.9.208 611 | 0,85 | grau/grau | 12 | |
| 1,42Art.Nr.6.052 445 | 0,85 | gelb/gelb | 12 | |
| 1,52Art.Nr.4.657 440 | 0,85 | gelb/blau | 12 | |
| 1,65Art.Nr.7.079 547 | 0,85 | blau/blau | 12 | |
| 1,75Art.Nr.6.052 446 | 0,85 | blau/grün | 12 | |
| 1,85Art.Nr.6.052 447 | 0,85 | grün/grün | 12 | |
| 2,06Art.Nr.6.056 436 | 0,85 | lila/lila | 12 | |
| 2,29Art.Nr.7.616 226 | 0,85 | lila/schwarz | 12 | |
| 2,54Art.Nr.6.052 449 | 0,85 | lila/orange | 12 | |
| 2,79Art.Nr.6.081 520 | 0,85 | lila/weiß | 12 | |
| 3,17Art.Nr.6.056 876 | 0,85 | schwarz/weiß | 12 |

