| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messzylinder | Messzylinder, DURAN®, hohe Form, Klasse A, blau graduiert |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messzylinder, DURAN®, hohe Form, Klasse A, blau graduiert
Justiert auf IN. Mit Ausguss und Sechskantfuß. Hauptpunkte-Ringteilung. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Beschriftung in kontrastreicher blauer Keramikfarbe. DIN EN ISO 4788.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar. Auch mit datierter Chargenkennung gemäß USP (US Pharmacopeia) lieferbar.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar. Auch mit datierter Chargenkennung gemäß USP (US Pharmacopeia) lieferbar.
| Mit Ausguss: | Ja |
| Norm: | DIN 12600, DIN EN ISO 4788 |
9.274 184 |
| Nennvol. ml | Teilung ml | Toleranz ml | Höhe mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.9.274 180 | 0,1 | 0.05 | 115 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.274 181 | 0,2 | 0.1 | 140 | 1 | |
| 25Art.Nr.9.274 182 | 0,5 | 0.25 | 170 | 1 | |
| 50Art.Nr.9.274 183 | 1,0 | 0.5 | 200 | 1 | |
![]() | 100Art.Nr.9.274 184 | 1,0 | 0.5 | 260 | 1 |
| 250Art.Nr.9.274 185 | 2,0 | 1.0 | 335 | 1 | |
| 500Art.Nr.9.274 186 | 5,0 | 2.5 | 390 | 1 | |
| 1000Art.Nr.9.274 187 | 10,0 | 5.0 | 470 | 1 | |
| 5Art.Nr.4.683 903 | 0,1 | 0.05 | 115 | 2 | |
| 10Art.Nr.4.683 904 | 0,2 | 0.1 | 140 | 2 | |
| 25Art.Nr.4.683 905 | 0,5 | 0.25 | 170 | 2 | |
| 50Art.Nr.4.683 906 | 1,0 | 0.5 | 200 | 2 | |
| 100Art.Nr.4.683 907 | 1,0 | 0.5 | 260 | 2 | |
| 250Art.Nr.4.683 908 | 2,0 | 1.0 | 335 | 2 | |
| 500Art.Nr.4.683 909 | 5,0 | 2.5 | 390 | 2 | |
| 2000Art.Nr.9.274 188 | 20,0 | 10.0 | 500 | 1 |


