| Katalog | Reinigung und Sterilisation | Ultraschallreiniger | Geräte | Ultraschall-Bäder SONOREX SUPER, ohne Heizung |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Ultraschall-Bäder SONOREX SUPER, ohne Heizung
![]() | ![]() |
Diese Geräte arbeiten mit 35 kHz und haben Schwingsysteme für stärkste Reinigungsleistung und große Tiefenwirkung. SweepTec® für ein besonders homogenes Schallfeld. Alle Geräte mit Edelstahlschwingwannen (RK 102 H Schwingwanne hartverchromt) und -gehäuse, tropfwassergeschützt (IP32).
Zum Reinigen von technischen Glaswaren wie Büretten, Pipetten, Petrischalen, Laborgläsern oder Metallteilen aller Art und Elektronikbauteilen. Ebenfalls geeignet zum Reinigen und Desinfizieren von z. B.medizinischem Instrumententarium, sowie zum Beschleunigen von Aufschlämmprozessen und Herstellen von Emulsionen.
Zum Reinigen von technischen Glaswaren wie Büretten, Pipetten, Petrischalen, Laborgläsern oder Metallteilen aller Art und Elektronikbauteilen. Ebenfalls geeignet zum Reinigen und Desinfizieren von z. B.medizinischem Instrumententarium, sowie zum Beschleunigen von Aufschlämmprozessen und Herstellen von Emulsionen.
| Ultraschallfrequenz: | 35 kHz |
| Stromversorgung: | 230 V, 50/60 Hz |
| Schutzart (IP): | IP 32 |
Ultraschall-Bäder SONOREX SUPER, ohne Heizung |
| Typ | Nennvol. l | Ultraschallleist. W | Abmessungen innen (BxTxH) | Abmessung außen (BxTxH) | Mit Hahn | Gewicht kg | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RK 31Art.Nr.9.877 021 | 0,90 | 40 | 190 x 85 x 60 mm | 205 x 100 x 180 mm | Nein | 2,2 | 1 |
![]() | RK 52Art.Nr.9.877 052 | 1,80 | 60 | 150 x 140 x 100 mm | 175 x 165 x 225 mm | Nein | 2,6 | 1 |
![]() | RK 100Art.Nr.9.877 100 | 3,00 | 80 | 240 x 140 x 100 mm | 260 x 160 x 250 mm | Nein | 3,4 | 1 |
![]() | RK 156Art.Nr.9.877 156 | 6,00 | 160 | 500 x 140 x 100 mm | 500 x 165 x 245 mm | Ja | 6,1 | 1 |
![]() | RK 510Art.Nr.9.877 510 | 9,70 | 160 | 300 x 240 x 150 mm | 325 x 265 x 305 mm | Ja | 7,0 | 1 |
![]() | RK 1028Art.Nr.9.877 537 | 28,00 | 300 | 500 x 300 x 200 mm | 535 x 325 x 400 mm | Ja | 14,2 | 1 |
![]() | RK 514Art.Nr.9.877 540 | 13,50 | 215 | 325 x 300 x 150 mm | 355 x 325 x 305 mm | Ja | 8,2 | 1 |
![]() | RK 1050Art.Nr.9.877 551 | 58,00 | 600 | 600 x 500 x 200 mm | 640 x 540 x 425 mm | Ja | 30,0 | 1 |




