| Katalog | Life Science | Allgemeine Verbrauchsmaterialien | Zentrifugenröhrchen | Eppendorf Tubes, PP, mit Schraubdeckel, HDPE |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Eppendorf Tubes, PP, mit Schraubdeckel, HDPE
![]() | ![]() |
Für Zellkulturanwendungen, Probenvorbereitung und die Lagerung von Proben und Lösungen.
- Konisch
- Temperaturbeständig von -86 °C bis 100 °C
| Bodenform: | konisch |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| Material: | PP |
Eppendorf Tubes, PP, mit Schraubdeckel, HDPE |
| Typ | Nennvol. ml | Max. RZB x g | Verpackung | Steril | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SterileArt.Nr.4.712 213 | 15,0 | 19500 | 8 x Beutel à 50 | Ja | 400 | |
![]() | Forensic DNA GradeArt.Nr.6.287 840 | 15,0 | 19500 | Einzeln verpackt | Nein | 100 |
![]() | Eppendorf Quality™Art.Nr.4.669 457 | 25,0 | 17000 | 4 x Beutel à 50 | Nein | 200 |
![]() | PCR cleanArt.Nr.4.669 458 | 25,0 | 17000 | 4 x Beutel à 50 | Nein | 200 |
![]() | PCR clean, SterileArt.Nr.4.669 459 | 25,0 | 17000 | 8 x Beutel à 25 | Ja | 200 |
| SterileArt.Nr.4.712 220 | 50,0 | 19500 | 24 x Beutel à 20 | Ja | 480 | |
![]() | Forensic DNA GradeArt.Nr.6.287 841 | 50,0 | 19500 | Einzeln verpackt | Nein | 48 |




