| Katalog | Liquid Handling | Mikrofluidik | Schläuche und Anschlüsse | Luer Lock Schlauchanschlüsse, 1 Anschluss, 300 mm |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Luer Lock Schlauchanschlüsse, 1 Anschluss, 300 mm
Die Schlauchanschlüsse eignen sich hervorragend zum schnellen Anschließen und Trennen von Bauteilen mit männlichen Luer-Lock Anschlüssen bei Mikrofluidik-Anwendungen. Hamilton bietet eine breite Palette an chemisch inerten Schlauchanordnungen für spezifische Flüssigkeitsanwendungen. Verschiedene Gauges, Längen, Anschlüsse und Fittings sind als Standard Bauteile oder als kundenspezifische Bauteile erhältlich. Um Ihre eigenen Anschlüsse zusammenzustellen, bietet Hamilton passende Kits und Schläuche an. Hamilton Fittings und Adapter können ohne Werkzeug montiert werden und bieten leckdichte Abdichtung bis 0,6 MPa.
Schlauchanschlüsse mit 2 Anschlüssen und weitere Schlauchlängen auf Anfrage.Die Schlauchlänge beträgt 300 mm und kann auf die gewünschte Länge gekürzt werden.
Schlauchanschlüsse mit 2 Anschlüssen und weitere Schlauchlängen auf Anfrage.Die Schlauchlänge beträgt 300 mm und kann auf die gewünschte Länge gekürzt werden.
| Länge: | 300 mm |
| Material: | PTFE |
Luer Lock Schlauchanschlüsse, 1 Anschluss, 300 mm |
| Ø innen mm | Ø außen mm | Gauge | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 0,35Art.Nr.6.071 810 | 0,75 | 30 | 1 | |
| 0,4Art.Nr.6.206 417 | 0,86 | 28 | 1 | |
| 0,59Art.Nr.6.287 133 | 1,120 | 24 | 1 | |
| 0,71Art.Nr.6.071 809 | 1,23 | 22 | 1 | |
| 0,91Art.Nr.6.231 359 | 1,5 | 20 | 1 | |
| 1,02Art.Nr.6.071 808 | 1,83 | 19 | 1 | |
| 1,07Art.Nr.6.300 542 | 1,68 | 18 | 1 | |
| 1,02Art.Nr.6.287 132 | 1,62 | 17 | 1 | |
| 1,42Art.Nr.6.231 356 | 2,02 | 16 | 1 | |
| 1,57Art.Nr.6.287 131 | 2,17 | 15 | 1 | |
| 1,75Art.Nr.7.612 023 | 2,35 | 14 | 1 | |
| 1,95Art.Nr.6.287 130 | 2,54 | 13 | 1 | |
| 2,16Art.Nr.6.287 129 | 2,77 | 12 | 1 | |
| 2,44Art.Nr.6.287 128 | 3,04 | 11 | 1 | |
| 2,72Art.Nr.6.287 127 | 3,33 | 10 | 1 | |
| 3,02Art.Nr.6.287 126 | 3,76 | 9 | 1 | |
| 3,43Art.Nr.6.287 125 | 4,190 | 8 | 1 | |
| 3,84Art.Nr.7.611 570 | 4,6 | 7 | 1 |

