| Katalog | Destillieren, Trennen, Filtrieren | Filtrieren | Filtrationsgeräte | Filternutschen, DURAN® |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Filternutschen, DURAN®
DURAN®. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP. Autoklavierbar.
| Material: | Boro 3.3 |
Filternutschen, DURAN® |
| Nennvol. ml | Ø Trichter mm | Höhe mm | Ø Stiel mm | Ø Filter | Porosität | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Art.Nr.9.052 301 | 40 | 130 | 10 | 35 mm | 1 | 1 | |
| 50Art.Nr.9.052 302 | 40 | 130 | 10 | 35 mm | 2 | 1 | |
| 50Art.Nr.9.052 303 | 40 | 130 | 10 | 35 mm | 3 | 1 | |
![]() | 50Art.Nr.9.052 304 | 40 | 130 | 10 | 35 mm | 4 | 1 |
| 50Art.Nr.9.052 305 | 40 | 130 | 10 | 35 mm | 5 | 1 | |
| 75Art.Nr.9.052 311 | 56 | 132 | 10 | 45 mm | 1 | 1 | |
| 75Art.Nr.9.052 312 | 56 | 132 | 10 | 45 mm | 2 | 1 | |
| 75Art.Nr.9.052 313 | 56 | 132 | 10 | 45 mm | 3 | 1 | |
![]() | 75Art.Nr.9.052 314 | 56 | 132 | 10 | 45 mm | 4 | 1 |
| 75Art.Nr.9.052 315 | 56 | 132 | 10 | 45 mm | 5 | 1 | |
| 125Art.Nr.9.052 321 | 72 | 140 | 10 | 60 mm | 1 | 1 | |
| 125Art.Nr.9.052 322 | 72 | 140 | 10 | 60 mm | 2 | 1 | |
![]() | 125Art.Nr.9.052 323 | 72 | 140 | 10 | 60 mm | 3 | 1 |
| 125Art.Nr.9.052 324 | 72 | 140 | 10 | 60 mm | 4 | 1 | |
| 125Art.Nr.9.052 325 | 72 | 140 | 10 | 60 mm | 5 | 1 | |
| 500Art.Nr.9.052 331 | 107 | 240 | 22 | 95 mm | 1 | 1 | |
| 500Art.Nr.9.052 332 | 107 | 240 | 22 | 95 mm | 2 | 1 | |
| 500Art.Nr.9.052 333 | 107 | 240 | 22 | 95 mm | 3 | 1 | |
![]() | 500Art.Nr.9.052 334 | 107 | 240 | 22 | 95 mm | 4 | 1 |
| 500Art.Nr.9.052 335 | 107 | 240 | 22 | 95 mm | 5 | 1 | |
| 1000Art.Nr.9.052 341 | 136 | 270 | 22 | 120 mm | 1 | 1 | |
| 1000Art.Nr.9.052 342 | 136 | 270 | 22 | 120 mm | 2 | 1 | |
| 1000Art.Nr.9.052 343 | 136 | 270 | 22 | 120 mm | 3 | 1 | |
![]() | 1000Art.Nr.9.052 344 | 136 | 270 | 22 | 120 mm | 4 | 1 |
| 1000Art.Nr.9.052 345 | 136 | 270 | 22 | 120 mm | 5 | 1 | |
| 4000Art.Nr.9.052 361 | 202 | 425 | 30 | 175 mm | 1 | 1 | |
| 4000Art.Nr.9.052 362 | 202 | 425 | 30 | 175 mm | 2 | 1 | |
![]() | 4000Art.Nr.9.052 363 | 202 | 425 | 30 | 175 mm | 3 | 1 |
| 4000Art.Nr.9.052 364 | 202 | 425 | 30 | 175 mm | 4 | 1 |


