InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Aus hochwertigem, optisch klarem Polystyrol. Im Reinraum ISO 6 unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
- Mit glatter Oberfläche für eine optimale Verteilung des Mediums
- Stabile Wand verhindert Verformungen
- Stapelbar
- Mit oder ohne Nocken
- Aseptisch (Ø 90 mm), unsterile (Ø 60 mm) oder beta-bestrahlte, sterile Versionen (alle Größen)
- Unterverpackt in Einheiten à 10 Schalen oder 20 Schalen (Ø 90 mm)
Nur für Forschung und Entwicklung.
| | Abmessungen (ØxH) | Steril | Mit Belüftungsnocken | Menge pro VE |
|---|
| | 60 x 14 mm | Nein | Ja | 1080 |
| | 60 x 14 mm | Nein | Nein | 1080 |
| | 90 x 16 mm | aseptisch | Ja | 480 |
| | 90 x 16 mm | aseptisch | Nein | 480 |
| | 60 x 14 mm | Ja | Ja | 1080 |
| | 60 x 14 mm | Ja | Nein | 1080 |
| | 90 x 16 mm | Ja | Ja | 480 |
| | 90 x 16 mm | Ja | Nein | 480 |
| | 150 x 20 mm | Ja | Ja | 140 |
Alternativen: