| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Temperieren | Wärme-Thermostate | Wärme-Umwälzthermostate mit Standard Digital (SD)-Temperaturregler |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Wärme-Umwälzthermostate mit Standard Digital (SD)-Temperaturregler
- Großes LCD - Touch Display
- LidDock™ Deckelhalterung
- Isolierende, chemikalienbeständige DuraTop™ Abdeckung
- Mit großer Badöffnung und Tankablass
- Einfacher Anschluss von Flüssigkeitsleitungen
- Großes um 180° drehbares Display Swivel 180™
- Druckpumpe mit 2 Geschwindigkeiten
- Schnittstelle: serieller RS232-Ausgang
- Einstellbare Über- oder Untertemperatur
- Automatische Leistungsoptimierung
- Ein-Punkt-Kalibrierbarkeit
| Material Bad: | Edelstahl |
| Temperatur: | RT+10 ... 170 °C |
| Temperaturkonstanz: | ±0,04 °C |
| Max. Förderleistung: | 10,2 l/min |
| Max. Förderdruck: | 0,2 bar |
| Anzeigeart: | LCD-Touch |
| Mit Deckel: | Ja |
| Heizleistung: | 2,2 kW |
| Stromversorgung: | 240 V, 50 Hz |
Wärme-Umwälzthermostate mit Standard Digital (SD)-Temperaturregler |
| Volumen Bad | Öffnung (BxT) | Badtiefe mm | Abmessung außen (BxTxH) | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 l | 157 x 142 mm | 127 | 499 x 221 x 409 mm | 1 | |
| 15 l | 212 x 276 mm | 140 | 569 x 368 x 422 mm | 1 | |
| 20 l | 250 x 316 mm | 140 | 610 x 419 x 422 mm | 1 | |
| 28 l | 314 x 359 mm | 140 | 672 x 457 x 422 mm | 1 |

