| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Temperieren | Kälte-Thermostate | Kälte/Wärme-Umwälzthermostate mit Standard Digital (SD) Temperaturregler |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Kälte/Wärme-Umwälzthermostate mit Standard Digital (SD) Temperaturregler
- Großes 3,75" LCD - Touch Display
- LidDock™ Deckelhalterung
- Isolierende, chemikalienbeständige DuraTop™ Abdeckung
- WhisperCool® Umweltkontrollsystem
- Cool Command™ Kältesystem
- Waschbarer Luftfilter
- Mit großer Badöffnung und Tankablass
- Einfacher Anschluss von Flüssigkeitsleitungen
- Druckpumpe mit 2 Geschwindigkeiten
- Schnittstelle: serieller RS232-Ausgang
- Einstellbare Über- oder Untertemperatur
- Automatische Leistungsoptimierung
- Schutzklasse I
- Ein-Punkt-Kalibrierbarkeit
| Material Bad: | Edelstahl |
| Temperaturkonstanz: | ±0,04 °C |
| Max. Förderleistung: | 10,2 l/min |
| Max. Förderdruck: | 0,2 bar |
| Anzeigeart: | LCD-Touch |
| Mit Deckel: | Ja |
| Heizleistung: | 2,2 kW |
| Stromversorgung: | 240 V, 50 Hz |
Kälte/Wärme-Umwälzthermostate mit Standard Digital (SD) Temperaturregler |
| Volumen Bad | Temperatur | Kälteleist. bei 20 °C kW | Öffnung (BxT) | Badtiefe mm | Abmessung außen (BxTxH) | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 l | -20 ... 170 °C | 0,2 | 157 x 142 mm | 127 | 221 x 541 x 617 mm | 1 | |
| 7 l | -20 ... 170 °C | 0,2 | 157 x 142 mm | 127 | 411 x 589 x 411 mm | 1 | |
| 15 l | -30 ... 170 °C | 0,9 | 212 x 276 mm | 140 | 368 x 569 x 683 mm | 1 | |
| 20 l | -30 ... 170 °C | 0,9 | 250 x 316 mm | 140 | 419 x 610 x 683 mm | 1 | |
| 28 l | -30 ... 170 °C | 0,9 | 314 x 359 mm | 140 | 457 x 672 x 683 mm | 1 |

