InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Mahlbecher für Schwingmühle MM 200
| | Nennvol. ml | Für | Material | Menge pro VE |
|---|
 | 1,5Art.Nr.9.738 823 | MM 200 | Stahl, rostfrei | 1 |
| | 5Art.Nr.9.738 829 | MM 200 | Stahl, rostfrei | 1 |
| | 10Art.Nr.9.738 835 | MM 200 | Stahl, rostfrei | 1 |
| | 25Art.Nr.9.738 839 | MM 200 | Stahl, rostfrei | 1 |
| | 5Art.Nr.9.738 827 | MM 200 | Achat | 1 |
| | 10Art.Nr.9.738 833 | MM 200 | Achat | 1 |
| | 25Art.Nr.9.738 831 | MM 200 | Zirkonoxid | 1 |
| | 10Art.Nr.9.738 837 | MM 200 | Zirkonoxid | 1 |
| | 25Art.Nr.9.738 838 | MM 200 | Stahl, gehärtet | 1 |
| | 5Art.Nr.9.738 830 | MM 200 | Wolframcarbid | 1 |
| | 10Art.Nr.9.738 836 | MM 200 | Wolframcarbid | 1 |
| | 10Art.Nr.9.738 842 | MM 200 | PTFE | 1 |
| | 25Art.Nr.9.738 840 | MM 200 | PTFE | 1 |
Zubehör: