| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Mikroliterpipetten | Elektronische Mehrkanalpipetten Eppendorf Xplorer® plus Move It® |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Elektronische Mehrkanalpipetten Eppendorf Xplorer® plus Move It®
![]() |
Mechanische (Research® plus) und elektronische (Xplorer® plus) Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Spitzenabstand für den Transfer von mehreren Proben zwischen unterschiedlichen Gefäßformaten.
Lieferumfang: Elektronische Mehrkanalpipette, Ladegerät
- Für Platten (384-, 96-, 48-, 24- und 12-Well), Gefäße (1,5 und 2,0 ml) und Agarosegele
- Spitzenabstand je nach Pipettenvariante zwischen 4,5 und 33 mm frei wählbar
- Abstandsregler zum schnellen Hin- und Herwechseln zwischen Ausgangs- und Zielformat
- Manueller Einstellknopf für einen vibrationsfreien Wechsel zwischen Gefäßformaten und Flüssigkeitstransfer
- Schlauchloses System
- 360° drehbarer Pipettenkopf
- Erhältlich mit 4, 6, 8 oder 12 Kanälen
- Unterteil autoklavierbar
Lieferumfang: Elektronische Mehrkanalpipette, Ladegerät
Elektronische Mehrkanalpipetten Eppendorf Xplorer® plus Move It® |
| Volumen | Teilung µl | Richtigkeit ± R% | Farbcodierung | Anzahl Kanäle | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ... 20 µlArt.Nr.6.318 643 | 0,020 | 4,0 | pink | 8 | 1 |
![]() | 1 ... 20 µlArt.Nr.6.318 644 | 0,020 | 4,0 | pink | 12 | 1 |
![]() | 5 ... 100 µlArt.Nr.6.318 645 | 0,100 | 1,0 | hellgelb | 8 | 1 |
![]() | 5 ... 100 µlArt.Nr.6.318 646 | 0,100 | 1,0 | hellgelb | 12 | 1 |
![]() | 15 ... 300 µlArt.Nr.4.679 484 | 0,200 | 0,6 | orange | 4 | 1 |
![]() | 15 ... 300 µlArt.Nr.4.679 485 | 0,200 | 0,6 | orange | 6 | 1 |
![]() | 15 ... 300 µlArt.Nr.4.679 486 | 0,200 | 0,6 | orange | 8 | 1 |
![]() | 50 ... 1.200 µlArt.Nr.4.679 487 | 1,000 | 1,2 | grün | 4 | 1 |
![]() | 50 ... 1.200 µlArt.Nr.4.679 488 | 1,000 | 1,2 | grün | 6 | 1 |
![]() | 50 ... 1.200 µlArt.Nr.4.679 489 | 1,000 | 1,2 | grün | 8 | 1 |



