InformationDetailsAlternativen/Zubehör
LLG-Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert
| | Farbe | Material Septen | Farbe Septen | Dicke mm | Shore-Härte | Schlitz | Menge pro VE |
|---|
 | silber | Naturkautschuk/TEF | rot-orange/transparent | 1,00 | 60 A | | 100 |
 | silber | Naturkautschuk/Butyl/TEF | rot-orange/transparent | 1,00 | 45 A | | 100 |
 | grün | Naturkautschuk/Butyl/TEF | rot-orange/transparent | 1,00 | 45 A | | 100 |
 | blau | Naturkautschuk/TEF | rot-orange/transparent | 1,00 | 60 A | | 100 |
 | silber | Silikon/PTFE | weiß/rot | 1,30 | 45 A | | 100 |
 | silber | Silikon/PTFE | weiß/blau | 1,50 | 55 A | Kreuzschlitz | 100 |
 | silber | Silikon/PTFE | weiß/rot | 1,30 | 45 A | | 100 |
 | silber | PTFE virginal | weiß | 0,25 | 53 D | | 100 |
 | silber | PTFE/Silikon/PTFE | rot/weiß/rot | 1,00 | 45 A | | 100 |
 | silber | Red Rubber/PTFE | rot/transparent | 1,00 | 45 A | | 100 |
 | rot | Naturkautschuk/Butyl/TEF | rot-orange/transparent | 1,00 | 45 A | | 100 |
 | gold | Naturkautschuk/Butyl/TEF | rot-orange/transparent | 1,00 | 45 A | | 100 |
Zubehör:
| Passend zu: |
|