| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben, DURAN® Braunglas, Klasse A, mit PE-Stopfen |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben, DURAN® Braunglas, Klasse A, mit PE-Stopfen
Justiert auf IN. Durchgehend braun eingefärbt. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Mit Norm-Schliff und Polystopfen. Ringmarke und Graduierung in dauerhafter weißer Keramikfarbe, DIN EN ISO 1042.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
| Norm: | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 |
| Farbe: | braun |
9.276 708 |
| Nennvol. ml | Toleranz ± ml | Höhe mm | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.9.276 699 | 0,025 | 70 | NS7/16 | 1 | |
| 5Art.Nr.9.276 700 | 0,04 | 70 | NS10/19 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.276 701 | 0,025 | 90 | NS7/16 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.276 702 | 0,04 | 90 | NS10/19 | 1 | |
| 20Art.Nr.9.276 703 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
| 25Art.Nr.9.276 704 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
| 25Art.Nr.9.276 710 | 0,06 | 110 | NS12/21 | 1 | |
| 50Art.Nr.9.276 705 | 0,06 | 140 | NS12/21 | 1 | |
| 50Art.Nr.9.276 713 | 0,08 | 140 | NS14/23 | 1 | |
| 100Art.Nr.9.276 706 | 0,1 | 170 | NS12/21 | 1 | |
| 100Art.Nr.9.276 714 | 0,1 | 170 | NS14/23 | 1 | |
| 200Art.Nr.9.276 707 | 0,15 | 210 | NS14/23 | 1 | |
![]() | 250Art.Nr.9.276 708 | 0,15 | 220 | NS14/23 | 1 |
| 500Art.Nr.9.276 709 | 0,25 | 260 | NS19/26 | 1 | |
| 1000Art.Nr.9.276 711 | 0,4 | 300 | NS24/29 | 1 | |
| 2000Art.Nr.9.276 712 | 0,6 | 370 | NS29/32 | 1 |
| * Weithals. |
| Auch mit datierter Chargenkennung gemäß USP (US Pharmacopeia) lieferbar. |


