InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Temperaturmessstreifen Thermax®, irreversibel, 5 Temperaturen
Irreversible Temperaturmessstreifen, welche den Bereich von 29 bis 290 °C abdecken. Jeder Streifen weist 5 Temperaturänderungspunkte auf.
| Reversibel: | Nein |
| Abmessungen (BxL): | 15 x 35 mm |
| | Typ | Temperatur | Menge pro VE |
|---|
 | SArt.Nr.9.246 310 | 29 ... 40 °C | 10 |
| | AArt.Nr.9.246 311 | 37 ... 46 °C | 10 |
| | BArt.Nr.9.246 312 | 49 ... 71 °C | 10 |
| | CArt.Nr.9.246 313 | 77 ... 99 °C | 10 |
 | DArt.Nr.9.246 314 | 104 ... 127 °C | 10 |
| | EArt.Nr.9.246 315 | 132 ... 154 °C | 10 |
| | FArt.Nr.9.246 316 | 160 ... 182 °C | 10 |
| | GArt.Nr.9.246 317 | 188 ... 210 °C | 10 |
| | HArt.Nr.9.246 318 | 216 ... 249 °C | 10 |
| | IArt.Nr.9.246 319 | 249 ... 290 °C | 10 |
Alternativen: